|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | telegate AG Fraunhoferstr. 12a 82152 München-Martinsried |
|---|---|
| Telefon | 089 89540 |
| Fax | 089 89541010 |
| Internet | http://www.telegate.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01080 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-9 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 5.04 | 2.49 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 25.65 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 127.2 |
| Albanien | 127.2 |
| Andorra | 127.2 |
| Australien | 10.26 |
| Belgien | 10.26 |
| Bosnien-Herzegovina | 127.2 |
| Bulgarien | 127.2 |
| Dänemark | 10.26 |
| Estland | 127.2 |
| Finnland | 10.26 |
| Frankreich | 10.26 |
| Griechenland | 127.2 |
| Großbritannien | 10.26 |
| Irland | 10.26 |
| Island | 127.2 |
| Italien | 10.26 |
| Kroatien | 127.2 |
| Lettland | 127.2 |
| Liechtenstein | 10.26 |
| Litauen | 127.2 |
| Luxemburg | 10.26 |
| Malta | 127.2 |
| Mazedonien | 127.2 |
| Monaco | 10.26 |
| Niederlande | 10.26 |
| Norwegen | 10.26 |
| Österreich | 10.26 |
| Polen | 127.2 |
| Portugal | 10.26 |
| Rumänien | 127.2 |
| San Marino | 127.2 |
| Schweden | 10.26 |
| Schweiz | 10.26 |
| Serbien | 127.2 |
| Slowakei | 10.26 |
| Slowenien | 127.2 |
| Spanien | 10.26 |
| Tschechische Republik | 10.26 |
| Türkei | 127.2 |
| Ungarn | 10.26 |
| USA | 10.26 |
| USA - Hawaii | 127.2 |
| Vatikan | 10.26 |
| Zypern (griechisch) | 127.2 |
| letztes Update 12.03.2009 |