|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ventelo GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.star79.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01079 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-7 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Ort | 1.84 | 1.49 |
| Mo-Fr 8-18 Uhr | Mo-Fr 18-8 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 2.49 | 1.68 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 16.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 12.9 |
| Albanien | 6.9 |
| Andorra | 3.4 |
| Australien | 1.9 |
| Belgien | 2.3 |
| Bosnien-Herzegovina | 12.4 |
| Bulgarien | 3.8 |
| Dänemark | 1.7 |
| Estland | 2.8 |
| Finnland | 3.9 |
| Frankreich | 2.7 |
| Griechenland | 2 |
| Großbritannien | 1.5 |
| Irland | 1.7 |
| Italien | 2.8 |
| Kroatien | 5.9 |
| Lettland | 7.2 |
| Liechtenstein | 4.4 |
| Litauen | 6.8 |
| Luxemburg | 2.5 |
| Malta | 8.6 |
| Mazedonien | 10.9 |
| Monaco | 3.5 |
| Montenegro | 8.1 |
| Niederlande | 1.8 |
| Norwegen | 2.3 |
| Österreich | 2.5 |
| Polen | 2.7 |
| Portugal | 2.2 |
| Rumänien | 9 |
| San Marino | 3.1 |
| Schweden | 2 |
| Schweiz | 2.5 |
| Serbien | 8.1 |
| Slowakei | 6.3 |
| Slowenien | 4.1 |
| Spanien | 2 |
| Tschechische Republik | 3 |
| Türkei | 6.2 |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul |
5.7 |
| Ungarn | 2.8 |
| USA | 2.3 |
| Vatikan | 2.7 |
| Zypern (griechisch) | 5.8 |
| letztes Update 20.03.2009 |