|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Prio Services GmbH Neuer Zollhof 3 40221 Düsseldorf |
|---|---|
| Hotline | 0800 7666737 |
| Fax | 01805 001755 |
| Internet | http://www.priotel.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01068 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-9 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|
| Fern | 1.68 | 1.3 | 3.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 5.79 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 4.84 |
| Albanien | 3.9 |
| Andorra | 3.9 |
| Australien | 3.9 |
| Belgien | 3.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.9 |
| Bulgarien | 6.45 |
| Bulgarien - Sofia | 6.07 |
| Dänemark | 1.29 |
| Dänemark - Kopenhagen | 1.28 |
| Estland | 1.94 |
| Finnland | 3.14 |
| Frankreich | 1.12 |
| Griechenland | 1.43 |
| Griechenland - Athen | 1.38 |
| Großbritannien | 1.13 |
| Großbritannien - London | 0.94 |
| Irland | 3.9 |
| Island | 1.69 |
| Italien | 3.9 |
| Kroatien | 1.47 |
| Lettland | 3.9 |
| Liechtenstein | 5.5 |
| Litauen | 3.9 |
| Luxemburg | 1.69 |
| Malta | 3.9 |
| Mazedonien | 4.77 |
| Monaco | 2.07 |
| Montenegro | 9.9 |
| Niederlande | 3.9 |
| Norwegen | 1.53 |
| Österreich | 3.9 |
| Polen | 1.38 |
| Portugal | 1.68 |
| Rumänien | 1.24 |
| San Marino | 3.9 |
| Schweden | 3.9 |
| Schweiz | 3.9 |
| Serbien | 9.9 |
| Slowakei | 3.9 |
| Slowenien | 3.9 |
| Spanien | 3.9 |
| Tschechische Republik | 3.9 |
| Türkei | 1.66 |
| Ungarn | 1.43 |
| Ungarn - Budapest | 1.38 |
| USA | 0.97 |
| USA - Alaska | 2.49 |
| USA - Hawaii | 1.47 |
| Zypern (griechisch) | 1.54 |
| Zypern (türkisch) | 3.9 |
| letztes Update 27.01.2012 |