|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01019 Telefondienste GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 0900 1750850 |
| Internet | http://www.freenetphone.de |
| CbC-Vorwahl | 01019 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 7-9, 17-19 Uhr | Mo-Fr 9-17, 19-7 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Ort | 1.45 | 3.5 |
| Mo-Fr 9-10 Uhr | Mo-Fr 10-17, 19-9 Uhr Sa-So ganztags |
Mo-Fr 17-19 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 0.65 | 3.5 | 0.68 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 24.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Albanien | 79.9 |
| Andorra | 29.9 |
| Australien | 79.9 |
| Belgien | 14 |
| Bosnien-Herzegovina | 79.9 |
| Bulgarien | 79.9 |
| Dänemark | 14.9 |
| Estland | 79.9 |
| Finnland | 29.9 |
| Frankreich | 14.9 |
| Griechenland | 29.9 |
| Großbritannien | 14.9 |
| Irland | 29.9 |
| Island | 79.9 |
| Italien | 14.9 |
| Kroatien | 79.9 |
| Lettland | 79.9 |
| Liechtenstein | 14.9 |
| Litauen | 79.9 |
| Luxemburg | 14.9 |
| Malta | 29.9 |
| Mazedonien | 79.9 |
| Monaco | 29.9 |
| Niederlande | 14.9 |
| Norwegen | 29.9 |
| Österreich | 14.9 |
| Polen | 29.9 |
| Portugal | 29.9 |
| Rumänien | 79.9 |
| San Marino | 79.9 |
| Schweden | 29.9 |
| Schweiz | 14.9 |
| Serbien | 79.9 |
| Slowakei | 29.9 |
| Slowenien | 79.9 |
| Spanien | 14.9 |
| Tschechische Republik | 29.9 |
| Türkei | 29.9 |
| Ungarn | 29.9 |
| USA | 14.9 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
29.9 |
| Zypern (griechisch) | 79.9 |
| letztes Update 07.05.2012 |