|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01019 Telefondienste GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 0900 1750850 |
| Internet | http://www.freenetphone.de |
| CbC-Vorwahl | 01019 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 10-12, 15-17 Uhr | Mo-Fr 12-15, 17-10 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Ort | 1.8 | 3.5 |
| Mo-Fr 10-12 Uhr | Mo-Fr 12-15, 17-10 Uhr Sa-So ganztags |
Mo-Fr 15-17 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 0.93 | 3.5 | 0.94 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 23 |
| ganztags | |
|---|---|
| Albanien | 76.2 |
| Andorra | 25.1 |
| Australien | 76.2 |
| Belgien | 12.3 |
| Bosnien-Herzegovina | 76.2 |
| Bulgarien | 76.2 |
| Dänemark | 12.3 |
| Estland | 76.2 |
| Finnland | 25.1 |
| Frankreich | 12.3 |
| Griechenland | 25.1 |
| Großbritannien | 12.3 |
| Irland | 25.1 |
| Island | 76.2 |
| Italien | 12.3 |
| Kroatien | 76.2 |
| Lettland | 76.2 |
| Liechtenstein | 12.3 |
| Litauen | 76.2 |
| Luxemburg | 12.3 |
| Malta | 25.1 |
| Mazedonien | 76.2 |
| Monaco | 25.1 |
| Niederlande | 12.3 |
| Norwegen | 25.1 |
| Österreich | 12.3 |
| Polen | 25.1 |
| Portugal | 25.1 |
| Rumänien | 76.2 |
| San Marino | 76.2 |
| Schweden | 25.1 |
| Schweiz | 12.3 |
| Serbien | 76.2 |
| Slowakei | 25.1 |
| Slowenien | 76.2 |
| Spanien | 12.3 |
| Tschechische Republik | 25.1 |
| Türkei | 25.1 |
| Ungarn | 25.1 |
| USA | 12.3 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
25.1 |
| Zypern (griechisch) | 76.2 |
| letztes Update 02.08.2010 |