|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | fonissimo c/o Forester GmbH Eisenstraße 5 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 0109200 |
| Fax | 0800 0109201 |
| Internet | http://www.fonissimo.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01092 |
| Zeittakt | 1/1 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung einschalten: 0800-0109203 ausschalten: 0800-0109204 |
| Mo-Fr 8-18 Uhr | Mo-Fr 18-8 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 2.99 | 2.49 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 16.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 13.9 |
| Albanien | 10.9 |
| Andorra | 4.9 |
| Australien | 3.9 |
| Belgien | 4.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 14.9 |
| Bulgarien | 4.9 |
| Dänemark | 3.9 |
| Estland | 4.9 |
| Finnland | 5.9 |
| Frankreich | 3.9 |
| Griechenland | 3.9 |
| Großbritannien | 2.9 |
| Irland | 3.9 |
| Italien | 3.9 |
| Kroatien | 4.9 |
| Lettland | 5.9 |
| Liechtenstein | 6.9 |
| Litauen | 6.9 |
| Luxemburg | 3.9 |
| Malta | 6.9 |
| Mazedonien | 6.9 |
| Monaco | 11.9 |
| Niederlande | 3.9 |
| Norwegen | 3.9 |
| Österreich | 3.9 |
| Polen | 3.9 |
| Portugal | 3.9 |
| Rumänien | 3.9 |
| San Marino | 4.9 |
| Schweden | 3.9 |
| Schweiz | 3.9 |
| Serbien | 16.9 |
| Slowakei | 3.9 |
| Slowenien | 4.9 |
| Spanien | 3.9 |
| Tschechische Republik | 4.9 |
| Türkei | 5.9 |
| Ungarn | 3.9 |
| USA | 2.9 |
| USA - Alaska | 3.9 |
| USA - Hawaii | 4.9 |
| Vatikan | 3.9 |
| Zypern (griechisch) | 3.9 |
| Zypern (türkisch) | 9.9 |
| letztes Update 22.10.2008 |