|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | fon4U Telecom GmbH Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 0105300 |
| Fax | 0800 0105301 |
| Internet | http://www.fon4u.de |
| CbC-Vorwahl | 01053 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| täglich 13-14 Uhr | täglich 14-15 Uhr | täglich 15-13 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 0.5 | 3.9 | 7.9 |
| täglich 13-14 Uhr | täglich 14-13 Uhr | |
|---|---|---|
| Mobil | 5 | 29.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 99 |
| Albanien | 49.9 |
| Andorra | 49.9 |
| Australien | 1.9 |
| Belgien | 0.67 |
| Bosnien-Herzegovina | 6.49 |
| Bulgarien | 49.9 |
| Dänemark | 1.9 |
| Estland | 49.9 |
| Finnland | 49.9 |
| Frankreich | 1.9 |
| Griechenland | 0.95 |
| Großbritannien | 0.44 |
| Irland | 0.69 |
| Island | 49.9 |
| Italien | 49.9 |
| Kroatien | 2.9 |
| Lettland | 49.9 |
| Liechtenstein | 49.9 |
| Litauen | 49.9 |
| Luxemburg | 49.9 |
| Malta | 99 |
| Mazedonien | 99 |
| Monaco | 49.9 |
| Niederlande | 1.9 |
| Norwegen | 0.63 |
| Österreich | 0.52 |
| Polen | 75 |
| Portugal | 0.52 |
| Rumänien | 99 |
| San Marino | 49.9 |
| Schweden | 1.9 |
| Schweiz | 75 |
| Serbien | 99 |
| Slowakei | 49.9 |
| Slowenien | 49.9 |
| Spanien | 0.48 |
| Tschechische Republik | 1.9 |
| Türkei | 2.9 |
| Ungarn | 1.9 |
| USA | 49.9 |
| Vatikan | 29.9 |
| Zypern (griechisch) | 99 |
| Zypern (türkisch) | 99 |
| letztes Update 09.09.2010 |