|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Communication Services TELE2 GmbH In der Steele 39 40599 Düsseldorf |
|---|---|
| Hotline | 01805 010131 |
| Fax | 01805 010132 |
| Internet | http://www.tele2.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01013 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-7 Uhr | Sa-So 19-7 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Ort | 8.95 | 0.63 | 0.7 |
| täglich 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-7 Uhr | Sa-So 19-7 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 8.95 | 0.72 | 0.74 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 28.95 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 55 |
| Albanien | 45 |
| Andorra | 25 |
| Australien | 75 |
| Belgien | 15 |
| Bosnien-Herzegovina | 45 |
| Bulgarien | 45 |
| Dänemark | 15 |
| Estland | 55 |
| Finnland | 15 |
| Frankreich | 15 |
| Griechenland | 35 |
| Großbritannien | 15 |
| Irland | 15 |
| Island | 25 |
| Italien | 15 |
| Kroatien | 35 |
| Lettland | 45 |
| Liechtenstein | 15 |
| Litauen | 55 |
| Luxemburg | 15 |
| Malta | 25 |
| Mazedonien | 45 |
| Monaco | 25 |
| Montenegro | 35 |
| Niederlande | 15 |
| Norwegen | 15 |
| Österreich | 15 |
| Polen | 35 |
| Portugal | 15 |
| Rumänien | 45 |
| San Marino | 15 |
| Schweden | 15 |
| Schweiz | 15 |
| Serbien | 35 |
| Slowakei | 35 |
| Slowenien | 35 |
| Spanien | 15 |
| Tschechische Republik | 35 |
| Türkei | 25 |
| Ungarn | 35 |
| USA | 15 |
| USA - Hawaii | 9.9 |
| Vatikan | 15 |
| Zypern (griechisch) | 35 |
| Zypern (türkisch) | 19 |
| letztes Update 06.09.2010 |