|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | OneTel Telecommunication GmbH Neue Kasseler Straße 62F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 9001086 |
| Fax | 0800 7001086 |
| Internet | http://www.onetel.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01086 |
| Zeittakt | Ort, Fern: Mobil, Ausland: 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| täglich 9-18 Uhr | täglich 18-9 Uhr | |
|---|---|---|
| Ort | 1.96 | 4.9 |
| täglich 9-18 Uhr | täglich 18-9 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 1.96 | 4.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 11.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 14.25 |
| Albanien | 2.85 |
| Andorra | 12.2 |
| Australien | 5.75 |
| Belgien | 4.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 16.9 |
| Bulgarien | 4.5 |
| Dänemark | 1.95 |
| Estland | 49.9 |
| Finnland | 29.9 |
| Frankreich | 3.8 |
| Griechenland | 2.5 |
| Großbritannien | 1.9 |
| Irland | 29.9 |
| Island | 29.9 |
| Italien | 2.5 |
| Kroatien | 5.85 |
| Lettland | 49.9 |
| Liechtenstein | 14.9 |
| Litauen | 5.2 |
| Luxemburg | 29.9 |
| Malta | 49.9 |
| Mazedonien | 8.85 |
| Monaco | 3.9 |
| Niederlande | 5.9 |
| Norwegen | 4.8 |
| Österreich | 2.2 |
| Polen | 1.98 |
| Portugal | 3.4 |
| Rumänien | 3.75 |
| San Marino | 14.9 |
| Schweden | 4.9 |
| Schweiz | 1.88 |
| Serbien | 7.88 |
| Slowakei | 6.2 |
| Slowenien | 49.9 |
| Spanien | 2.7 |
| Tschechische Republik | 6.9 |
| Türkei | 3.4 |
| Ungarn | 3.4 |
| USA | 2.8 |
| Vatikan | 9.8 |
| Zypern (griechisch) | 49.9 |
| Zypern (türkisch) | 18 |
| letztes Update 08.09.2010 |