|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | OneTel Telecommunication GmbH Neue Kasseler Straße 62F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 9001086 |
| Fax | 0800 7001086 |
| Internet | http://www.onetel.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01086 |
| Zeittakt | Ort, Fern: Mobil, Ausland: 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| täglich 9-18 Uhr | täglich 18-9 Uhr | |
|---|---|---|
| Ort | 1.96 | 4.9 |
| täglich 9-18 Uhr | täglich 18-9 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 1.96 | 4.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 11.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.3 |
| Albanien | 3.8 |
| Andorra | 2.5 |
| Australien | 1.65 |
| Belgien | 1.85 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.7 |
| Bulgarien | 4.45 |
| Dänemark | 1.55 |
| Estland | 49.9 |
| Finnland | 29.9 |
| Frankreich | 1.7 |
| Griechenland | 1.4 |
| Großbritannien | 1.6 |
| Irland | 29.9 |
| Island | 29.9 |
| Italien | 1.45 |
| Kroatien | 1.7 |
| Lettland | 49.9 |
| Liechtenstein | 14 |
| Litauen | 2.2 |
| Luxemburg | 29.9 |
| Malta | 1.75 |
| Mazedonien | 8.3 |
| Monaco | 7.2 |
| Niederlande | 1.68 |
| Norwegen | 1.8 |
| Österreich | 2 |
| Polen | 1.98 |
| Portugal | 1.65 |
| Rumänien | 3.5 |
| San Marino | 14.9 |
| Schweden | 1.6 |
| Schweiz | 1.65 |
| Serbien | 7.9 |
| Slowakei | 2.2 |
| Slowenien | 49.9 |
| Spanien | 1.4 |
| Tschechische Republik | 2.15 |
| Türkei | 2.1 |
| Ungarn | 1.6 |
| USA | 1.7 |
| Vatikan | 9.8 |
| Zypern (griechisch) | 49.9 |
| Zypern (türkisch) | 18 |
| letztes Update 03.02.2012 |