|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | DIALMEX GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Hotline | 01805 7010059 |
| Fax | 01805 9010059 |
| Internet | http://www.dialmex.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01027 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 6.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8.4 |
| Albanien | 5.3 |
| Andorra | 1.55 |
| Australien | 3.9 |
| Belgien | 6.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 7.8 |
| Bulgarien | 5.7 |
| Dänemark | 1 |
| Estland | 6.9 |
| Finnland | 2.55 |
| Frankreich | 6.9 |
| Griechenland | 6.9 |
| Großbritannien | 6.9 |
| Irland | 3.15 |
| Island | 1.5 |
| Italien | 6.9 |
| Kroatien | 6.9 |
| Lettland | 6.9 |
| Liechtenstein | 7.3 |
| Litauen | 4.7 |
| Luxemburg | 6.9 |
| Malta | 1.85 |
| Mazedonien | 11.7 |
| Monaco | 4.2 |
| Montenegro | 11.5 |
| Niederlande | 3.7 |
| Norwegen | 3.1 |
| Österreich | 6.9 |
| Polen | 6.9 |
| Portugal | 6.9 |
| Rumänien | 6.9 |
| San Marino | 6 |
| Schweden | 2.1 |
| Schweiz | 6.9 |
| Serbien | 10.6 |
| Serbien - Belgrad | 9.6 |
| Slowakei | 6.9 |
| Slowenien | 3.9 |
| Spanien | 6.9 |
| Tschechische Republik | 3.7 |
| Türkei | 6.9 |
| Ungarn | 6.9 |
| USA | 0.95 |
| Vatikan | 2.2 |
| Zypern (griechisch) | 2.1 |
| Zypern (türkisch) | 5.2 |
| letztes Update 06.01.2012 |