|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01058 Telecom GmbH Leopoldstrasse 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 701058 |
| Fax | 01805 901058 |
| Internet | http://www.centalk.de |
| CbC-Vorwahl | 0900.50 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Ort | 1.95 |
| täglich 7-8 Uhr | täglich 8-7 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 2.3 | 3.3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 11.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 16.9 |
| Albanien | 9.7 |
| Andorra | 6 |
| Australien | 6.3 |
| Belgien | 5 |
| Bosnien-Herzegovina | 15 |
| Bulgarien | 4 |
| Dänemark | 3 |
| Estland | 4.5 |
| Finnland | 3.8 |
| Frankreich | 3 |
| Griechenland | 5.3 |
| Großbritannien | 5 |
| Irland | 3.2 |
| Island | 3.2 |
| Italien | 5 |
| Kroatien | 7.4 |
| Lettland | 6 |
| Liechtenstein | 9.5 |
| Litauen | 6.4 |
| Luxemburg | 2.9 |
| Malta | 8.2 |
| Mazedonien | 13 |
| Monaco | 6.3 |
| Montenegro | 9.6 |
| Niederlande | 4.6 |
| Norwegen | 7.3 |
| Österreich | 5.3 |
| Polen | 9 |
| Polen - Krakau Polen - Warschau |
6 |
| Portugal | 4.5 |
| Rumänien | 6.3 |
| San Marino | 4.1 |
| Schweden | 3.4 |
| Schweiz | 6.5 |
| Serbien | 16.9 |
| Slowakei | 4.5 |
| Slowenien | 5.3 |
| Spanien | 4.9 |
| Tschechische Republik | 3.5 |
| Türkei | 6.3 |
| Ungarn | 5 |
| USA | 4.9 |
| Vatikan | 3.8 |
| Zypern (griechisch) | 8.5 |
| Zypern (türkisch) | 9.9 |
| letztes Update 21.06.2011 |