|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | CALLAX Telecom Holding GmbH Leopoldstrasse 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 701077 |
| Fax | 01805 901077 |
| Internet | http://www.01077.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01077 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 9.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 7.9 |
| Albanien | 5.15 |
| Andorra | 4.95 |
| Australien | 3.35 |
| Belgien | 3.25 |
| Bosnien-Herzegovina | 7.3 |
| Bulgarien | 7.5 |
| Dänemark | 3.3 |
| Estland | 3.9 |
| Finnland | 5.25 |
| Frankreich | 3.1 |
| Griechenland | 4.3 |
| Großbritannien | 3.1 |
| Irland | 3.1 |
| Island | 3.15 |
| Italien | 3.3 |
| Kroatien | 1.95 |
| Lettland | 3.7 |
| Liechtenstein | 6.35 |
| Litauen | 1.79 |
| Luxemburg | 3.5 |
| Malta | 3.35 |
| Mazedonien | 7.7 |
| Monaco | 1.8 |
| Montenegro | 13.2 |
| Niederlande | 3.5 |
| Norwegen | 4.1 |
| Österreich | 3.25 |
| Polen | 2.19 |
| Portugal | 1.1 |
| Rumänien | 5.4 |
| San Marino | 5 |
| Schweden | 2.9 |
| Schweiz | 3.55 |
| Serbien | 14.7 |
| Serbien - Belgrad | 10.3 |
| Slowakei | 1.48 |
| Slowenien | 3.9 |
| Spanien | 3.2 |
| Tschechische Republik | 4.5 |
| Türkei | 4.95 |
| Ungarn | 3.4 |
| USA | 2.9 |
| Vatikan | 3.65 |
| Zypern (griechisch) | 2.7 |
| Zypern (türkisch) | 3.3 |
| letztes Update 06.01.2012 |