|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Vodafone AG & Co. KG Alfred-Herrhausen-Allee 1 65760 Eschborn |
|---|---|
| Telefon | 0181 070010 |
| Hotline | 0800 1070800 |
| Internet | http://www.01070.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01070 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 0-7, 19-21 Uhr | Mo-Fr 7-19 Uhr | Mo-Fr 21-24 Uhr | Sa-So 0-7 Uhr | Sa-So 7-19 Uhr | Sa-So 19-24 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | 0.77 | 9.99 | 1.39 | 1.35 | 1.23 | 0.89 |
| Mo-Fr 0-7 Uhr | Mo-Fr 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-21 Uhr | Mo-Fr 21-24 Uhr Sa-So 0-7 Uhr |
Sa-So 7-24 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fern | 1.35 | 9.99 | 0.89 | 0.98 | 0.94 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.99 |
| XXL | abhängig vom für die Einwahl gewählten Anbieter. Achtung! Seit 01.05.2005 verlangt die Deutsche Telekom erhöhte Gebühren zu Telefonnummern bei einigen Drittanbietern. Eine Überprüfung ist via 0800-3309576 kostenlos möglich. |
|---|
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 59.99 |
| Albanien | 19.99 |
| Andorra | 0.99 |
| Australien | 99.99 |
| Belgien | 19.99 |
| Bosnien-Herzegovina | 19.99 |
| Bulgarien | 19.99 |
| Dänemark | 19.99 |
| Estland | 59.99 |
| Finnland | 19.99 |
| Frankreich | 19.99 |
| Griechenland | 19.99 |
| Großbritannien | 19.99 |
| Irland | 19.99 |
| Island | 0.99 |
| Italien | 19.99 |
| Kroatien | 19.99 |
| Lettland | 59.99 |
| Liechtenstein | 19.99 |
| Litauen | 59.99 |
| Luxemburg | 19.99 |
| Malta | 19.99 |
| Mazedonien | 59.99 |
| Monaco | 0.99 |
| Montenegro | 19.99 |
| Niederlande | 19.99 |
| Norwegen | 19.99 |
| Österreich | 19.99 |
| Polen | 19.99 |
| Portugal | 19.99 |
| Rumänien | 59.99 |
| San Marino | 0.99 |
| Schweden | 19.99 |
| Schweiz | 19.99 |
| Serbien | 19.99 |
| Slowakei | 19.99 |
| Slowenien | 19.99 |
| Spanien | 19.99 |
| Tschechische Republik | 19.99 |
| Türkei | 19.99 |
| Ungarn | 19.99 |
| USA | 19.99 |
| Vatikan | 19.99 |
| Zypern (griechisch) | 19.99 |
| XXL | |
|---|---|
| Rufnummern | siehe Liste |
| Benutzername | arcor |
| Passwort | internet |
| Kanalbündelung | möglich |
| SMTP-Server | mail.arcor-ip.de |
| DNS-Konfiguration | vom Server zugewiesen oder 145.253.2.11 145.253.2.75 |
weitere Ortsnetze werden von anderen Anbietern abgedeckt
| letztes Update 06.08.2010 |