|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | HanseNet Telekommunikation GmbH Überseering 33 a 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 4110411 |
| Fax | 0800 4120412 |
| Internet | http://www.alice-dsl.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01041 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 8-18 Uhr | Mo-Fr 18-8 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 2.14 | 1.54 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 23.58 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 149.77 |
| Albanien | 30.77 |
| Andorra | 30.77 |
| Australien | 51.28 |
| Belgien | 30.77 |
| Bosnien-Herzegovina | 30.77 |
| Bulgarien | 30.77 |
| Dänemark | 30.77 |
| Estland | 30.77 |
| Finnland | 30.77 |
| Frankreich | 30.77 |
| Griechenland | 30.77 |
| Großbritannien | 30.77 |
| Irland | 30.77 |
| Italien | 30.77 |
| Kroatien | 30.77 |
| Lettland | 30.77 |
| Liechtenstein | 30.77 |
| Litauen | 30.77 |
| Luxemburg | 30.77 |
| Malta | 30.77 |
| Mazedonien | 30.77 |
| Monaco | 30.77 |
| Montenegro | 30.77 |
| Niederlande | 30.77 |
| Norwegen | 30.77 |
| Österreich | 30.77 |
| Polen | 30.77 |
| Portugal | 30.77 |
| Rumänien | 30.77 |
| San Marino | 30.77 |
| Schweden | 30.77 |
| Schweiz | 30.77 |
| Serbien | 30.77 |
| Slowakei | 30.77 |
| Slowenien | 30.77 |
| Spanien | 30.77 |
| Tschechische Republik | 30.77 |
| Türkei | 30.77 |
| Ungarn | 30.77 |
| USA | 30.77 |
| Vatikan | 30.77 |
| Zypern (griechisch) | 30.77 |
| letztes Update 27.08.2008 |