|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 3U TELECOM AG Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 0107800 |
| Fax | 0800 0107801 |
| Internet | http://www.3utelecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01078 |
| Zeittakt | Ort, Fern: Mobil: 300/300 Ausland: 60/60 |
| täglich 0-9 Uhr | täglich 9-18 Uhr | täglich 18-24 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Ort | 0.5 | 1.9 | 4.9 |
| täglich 0-9 Uhr | täglich 9-18 Uhr | täglich 18-24 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 0.5 | 1.9 | 4.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 99 |
| Albanien | 2.5 |
| Andorra | 75 |
| Australien | 99 |
| Belgien | 49.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 75 |
| Bulgarien | 2.7 |
| Dänemark | 49.9 |
| Estland | 3.9 |
| Finnland | 4.8 |
| Frankreich | 49.9 |
| Griechenland | 75 |
| Großbritannien | 49.9 |
| Irland | 49.9 |
| Island | 49.9 |
| Italien | 49.9 |
| Kroatien | 75 |
| Lettland | 3.5 |
| Liechtenstein | 49.9 |
| Litauen | 2.75 |
| Luxemburg | 1.2 |
| Malta | 2.5 |
| Mazedonien | 6.9 |
| Monaco | 49.9 |
| Niederlande | 49.9 |
| Norwegen | 49.9 |
| Österreich | 49.9 |
| Polen | 75 |
| Portugal | 49.9 |
| Rumänien | 75 |
| San Marino | 49.9 |
| Schweden | 49.9 |
| Schweiz | 49.9 |
| Serbien | 75 |
| Slowakei | 2.15 |
| Slowenien | 1.9 |
| Spanien | 49.9 |
| Tschechische Republik | 1.85 |
| Türkei | 75 |
| Ungarn | 75 |
| USA | 49.9 |
| Vatikan | 49.9 |
| Zypern (griechisch) | 75 |
| letztes Update 08.09.2010 |