|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 3U TELECOM AG Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 0800 0107800 |
| Fax | 0800 0107801 |
| Internet | http://www.3utelecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01078 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| täglich 0-9 Uhr | täglich 9-24 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 0.5 | 7.9 |
| zzgl. 49 Ct. pro Verbindung | ||
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 99 |
| Albanien | 75 |
| Andorra | 75 |
| Australien | 99 |
| Belgien | 59.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 99 |
| Bulgarien | 75 |
| Dänemark | 59.9 |
| Estland | 75 |
| Finnland | 59.9 |
| Frankreich | 75 |
| Griechenland | 75 |
| Großbritannien | 75 |
| Irland | 59.9 |
| Island | 59.9 |
| Italien | 75 |
| Kroatien | 99 |
| Lettland | 59.9 |
| Liechtenstein | 59.9 |
| Litauen | 75 |
| Luxemburg | 59.9 |
| Malta | 99 |
| Mazedonien | 99 |
| Monaco | 59.9 |
| Niederlande | 75 |
| Norwegen | 59.9 |
| Österreich | 75 |
| Polen | 75 |
| Portugal | 59.9 |
| Rumänien | 99 |
| San Marino | 59.9 |
| Schweden | 59.9 |
| Schweiz | 75 |
| Serbien | 99 |
| Slowakei | 75 |
| Slowenien | 75 |
| Spanien | 75 |
| Tschechische Republik | 75 |
| Türkei | 99 |
| Ungarn | 75 |
| USA | 75 |
| Vatikan | 59.9 |
| Zypern (griechisch) | 99 |
| letztes Update 04.08.2011 |