|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | First Telecom GmbH Lyoner Strasse 15 60528 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 650060 |
| Fax | 069 65006300 |
| Internet | http://www.first-telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01099 |
| Zeittakt | Fern, Mobil, Ausland: 300/300 Island: 60/60 |
| Mo-Fr 8-9 Uhr | Mo-Fr 9-8 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 0.8 | 3.9 |
| zzgl. 9 Ct. pro Verbindung | ||
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 25 |
| zzgl. 9 Ct. pro Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 39.9 |
| Albanien | 17.9 |
| Andorra | 19.9 |
| Australien | 11.9 |
| Belgien | 11.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 29.9 |
| Bulgarien | 12.9 |
| Dänemark | 7.9 |
| Estland | 13.9 |
| Finnland | 11.9 |
| Frankreich | 11.9 |
| Griechenland | 7.9 |
| Großbritannien | 11.9 |
| Irland | 7.9 |
| Island | 11.9 |
| Italien | 11.9 |
| Kroatien | 18.9 |
| Lettland | 23.9 |
| Liechtenstein | 17.9 |
| Litauen | 43 |
| Luxemburg | 12.9 |
| Malta | 17.9 |
| Mazedonien | 19.9 |
| Monaco | 12.9 |
| Montenegro | 29.9 |
| Niederlande | 11.9 |
| Norwegen | 9.9 |
| Österreich | 11.9 |
| Polen | 22.9 |
| Portugal | 9.9 |
| Rumänien | 43.9 |
| San Marino | 17.9 |
| Schweden | 7.9 |
| Schweiz | 11.9 |
| Serbien | 19.9 |
| Slowakei | 9.9 |
| Slowenien | 9.9 |
| Spanien | 11.9 |
| Tschechische Republik | 19.9 |
| Türkei | 24.9 |
| Ungarn | 20.9 |
| USA | 11.9 |
| Vatikan | 11.9 |
| Zypern (griechisch) | 22.9 |
| Zypern (türkisch) | 19.9 |
| letztes Update 04.05.2009 |