|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ventelo GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Hotline | 01805 104080 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.01098tele.com |
| CbC-Vorwahl | 01098 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 1.89 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.85 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.93 |
| Albanien | 3.48 |
| Andorra | 2.58 |
| Australien | 1.83 |
| Belgien | 1.97 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.43 |
| Bulgarien | 2.88 |
| Dänemark | 1.93 |
| Estland | 2.48 |
| Finnland | 3.43 |
| Frankreich | 1.73 |
| Griechenland | 1.94 |
| Großbritannien | 1.38 |
| Irland | 1.68 |
| Island | 2.25 |
| Italien | 1.86 |
| Kroatien | 2.33 |
| Lettland | 2.97 |
| Liechtenstein | 4.13 |
| Litauen | 3.58 |
| Luxemburg | 1.98 |
| Malta | 2.87 |
| Mazedonien | 2.68 |
| Monaco | 2.48 |
| Niederlande | 1.99 |
| Norwegen | 1.96 |
| Österreich | 2.36 |
| Polen | 1.74 |
| Portugal | 1.94 |
| Rumänien | 2.48 |
| San Marino | 2.88 |
| Schweden | 1.96 |
| Schweiz | 1.99 |
| Serbien | 6.98 |
| Slowakei | 2.99 |
| Slowenien | 2.98 |
| Spanien | 1.88 |
| Tschechische Republik | 2.44 |
| Türkei | 2.53 |
| Ungarn | 1.98 |
| USA | 1.88 |
| Vatikan | 1.99 |
| Zypern (griechisch) | 1.98 |
| letztes Update 26.02.2010 |