|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ventelo GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.01097telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01097 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 7-17 Uhr | Mo-Fr 17-19 Uhr | Mo-Fr 19-21 Uhr | Mo-Fr 21-7 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ort | 1.52 | 0.86 | 1.08 | 1.44 | 1.33 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 1.84 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 6.88 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 7.68 |
| Albanien | 3.58 |
| Andorra | 2.97 |
| Australien | 1.99 |
| Belgien | 1.99 |
| Bosnien-Herzegovina | 10.54 |
| Bulgarien | 2.89 |
| Dänemark | 1.99 |
| Estland | 2.84 |
| Finnland | 3.18 |
| Frankreich | 1.95 |
| Griechenland | 2.18 |
| Großbritannien | 1.34 |
| Irland | 1.64 |
| Island | 2.43 |
| Italien | 1.98 |
| Kroatien | 2.78 |
| Lettland | 2.83 |
| Liechtenstein | 4.33 |
| Litauen | 4.19 |
| Luxemburg | 1.95 |
| Malta | 6.03 |
| Mazedonien | 2.85 |
| Monaco | 2.84 |
| Montenegro | 6.84 |
| Niederlande | 1.99 |
| Norwegen | 1.99 |
| Österreich | 2.49 |
| Polen | 1.82 |
| Portugal | 1.98 |
| Rumänien | 2.73 |
| San Marino | 2.99 |
| Schweden | 1.82 |
| Schweiz | 1.98 |
| Serbien | 7.98 |
| Slowakei | 2.65 |
| Slowenien | 2.82 |
| Spanien | 1.84 |
| Tschechische Republik | 2.72 |
| Türkei | 2.98 |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul |
2.49 |
| Ungarn | 2.39 |
| USA | 1.99 |
| Vatikan | 1.98 |
| Zypern (griechisch) | 1.99 |
| letztes Update 08.09.2010 |