|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | BT (Germany) GmbH & Co. oHG Barthstrasse 22 80339 München |
|---|---|
| Telefon | 089 26000 |
| Fax | 089 26002477 |
| Internet | http://www.01090.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01090 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 8-18 Uhr | Mo-Fr 18-8 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Ort | 3 | 2 |
| Mo-Fr 8-18 Uhr | Mo-Fr 18-8 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 9 | 2 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 19 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 99 |
| Albanien | 46 |
| Andorra | 20 |
| Australien | 76 |
| Belgien | 11 |
| Bosnien-Herzegovina | 46 |
| Bulgarien | 46 |
| Dänemark | 11 |
| Estland | 46 |
| Finnland | 20 |
| Frankreich | 11 |
| Griechenland | 20 |
| Großbritannien | 11 |
| Irland | 11 |
| Italien | 11 |
| Kroatien | 46 |
| Lettland | 46 |
| Liechtenstein | 20 |
| Litauen | 46 |
| Luxemburg | 20 |
| Malta | 46 |
| Mazedonien | 46 |
| Monaco | 20 |
| Montenegro | 46 |
| Niederlande | 11 |
| Norwegen | 11 |
| Österreich | 11 |
| Polen | 20 |
| Portugal | 20 |
| Rumänien | 46 |
| San Marino | 20 |
| Schweden | 11 |
| Schweiz | 11 |
| Serbien | 46 |
| Slowakei | 46 |
| Slowenien | 46 |
| Spanien | 11 |
| Tschechische Republik | 20 |
| Türkei | 46 |
| Ungarn | 20 |
| USA | 11 |
| Vatikan | 20 |
| Zypern (griechisch) | 46 |
| letztes Update 18.12.2008 |