|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01085 GmbH Weismüllerstraße 25 60314 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 4209710 |
| Fax | 069 42087736 |
| Internet | http://www.01085.info/ |
| CbC-Vorwahl | 01085 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 9.7 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 9.9 |
| Albanien | 4.9 |
| Andorra | 2.9 |
| Australien | 2.9 |
| Belgien | 2.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.7 |
| Bulgarien | 3.9 |
| Bulgarien - Sofia | 2.9 |
| Dänemark | 1.9 |
| Estland | 2.9 |
| Finnland | 4.9 |
| Frankreich | 2.5 |
| Griechenland | 2.5 |
| Großbritannien | 1.9 |
| Irland | 1.9 |
| Island | 9.9 |
| Italien | 2.5 |
| Kroatien | 2.9 |
| Lettland | 3.5 |
| Liechtenstein | 5.9 |
| Litauen | 4.9 |
| Luxemburg | 5.9 |
| Malta | 3.9 |
| Mazedonien | 8.9 |
| Monaco | 3.9 |
| Montenegro | 9.9 |
| Niederlande | 2.5 |
| Norwegen | 2.9 |
| Österreich | 2.5 |
| Polen | 2.5 |
| Portugal | 2.5 |
| Rumänien | 2.7 |
| San Marino | 2.9 |
| Schweden | 2.5 |
| Schweiz | 2.9 |
| Serbien | 6.9 |
| Slowakei | 2.9 |
| Slowenien | 2.9 |
| Spanien | 2.5 |
| Tschechische Republik | 1.9 |
| Türkei | 3.9 |
| Ungarn | 1.9 |
| USA | 1.9 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
2.9 |
| Vatikan | 1.9 |
| Zypern (griechisch) | 2.9 |
| Zypern (türkisch) | 4.9 |
| letztes Update 14.07.2010 |