|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01084 Telecom GmbH Postfach 1273 52516 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 0800 5050321 |
| Fax | 0800 5050320 |
| Internet | http://www.01084telecom.de |
| CbC-Vorwahl | 01084 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.1 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 12 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 13.5 |
| Albanien | 6.5 |
| Andorra | 4.1 |
| Australien | 3.85 |
| Belgien | 2.2 |
| Bosnien-Herzegovina | 10.9 |
| Bulgarien | 4.2 |
| Dänemark | 2 |
| Estland | 4.5 |
| Finnland | 3.5 |
| Frankreich | 2.1 |
| Griechenland | 2.3 |
| Großbritannien | 1.8 |
| Irland | 2.5 |
| Island | 3 |
| Italien | 2.2 |
| Kroatien | 4.3 |
| Lettland | 9.1 |
| Liechtenstein | 4.5 |
| Litauen | 5.7 |
| Luxemburg | 2.4 |
| Malta | 10 |
| Mazedonien | 10.5 |
| Monaco | 3.1 |
| Montenegro | 11 |
| Niederlande | 2.3 |
| Norwegen | 2.51 |
| Österreich | 2.5 |
| Polen | 2.2 |
| Portugal | 2.4 |
| Rumänien | 4.2 |
| San Marino | 3.37 |
| Schweden | 1.9 |
| Schweiz | 2 |
| Serbien | 7.5 |
| Slowakei | 5.8 |
| Slowenien | 3.74 |
| Spanien | 2 |
| Tschechische Republik | 3 |
| Türkei | 3.58 |
| Ungarn | 4.4 |
| USA | 1.8 |
| Zypern (griechisch) | 6.5 |
| letztes Update 04.05.2009 |