|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01083.com GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 01803 010831 |
| Fax | 01803 010832 |
| Internet | http://www.01083sparfon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01083 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 19.83 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 32.57 |
| Albanien | 16.75 |
| Andorra | 11.35 |
| Australien | 6.99 |
| Belgien | 6.99 |
| Bosnien-Herzegovina | 22.99 |
| Bulgarien | 7.17 |
| Dänemark | 5.52 |
| Estland | 6.99 |
| Finnland | 8.99 |
| Frankreich | 5.52 |
| Griechenland | 6.99 |
| Großbritannien | 6.99 |
| Irland | 5.52 |
| Island | 7.17 |
| Italien | 5.52 |
| Kroatien | 7.17 |
| Lettland | 23.56 |
| Liechtenstein | 14.89 |
| Litauen | 8.2 |
| Luxemburg | 6.99 |
| Malta | 9.56 |
| Mazedonien | 23.36 |
| Monaco | 5.32 |
| Montenegro | 18.22 |
| Niederlande | 5.52 |
| Niederlande - Amsterdam | 5.52 |
| Norwegen | 8.99 |
| Norwegen - Oslo | 8.99 |
| Österreich | 5.52 |
| Polen | 6.99 |
| Portugal | 6.99 |
| Portugal - Azoren Portugal - Madeira |
6.99 |
| Rumänien | 7.16 |
| San Marino | 6.77 |
| Schweden | 5.52 |
| Schweiz | 5.52 |
| Serbien | 8.9 |
| Slowakei | 7.17 |
| Slowenien | 7.17 |
| Spanien | 5.52 |
| Spanien - Kanarische Inseln | 5.52 |
| Tschechische Republik | 6.99 |
| Türkei | 7.17 |
| Ungarn | 6.99 |
| USA | 6.99 |
| Zypern (griechisch) | 5.52 |
| Zypern (türkisch) | 12.35 |
| letztes Update 31.01.2012 |