|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01083.com GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 01803 010831 |
| Fax | 01803 010832 |
| Internet | http://www.01083sparfon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01083 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-7 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 3.9 | 2.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 19.83 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 32.57 |
| Albanien | 16.75 |
| Andorra | 11.35 |
| Australien | 1.23 |
| Belgien | 5.52 |
| Bosnien-Herzegovina | 22.99 |
| Bulgarien | 7.17 |
| Dänemark | 5.52 |
| Estland | 6.99 |
| Finnland | 2.84 |
| Frankreich | 5.52 |
| Griechenland | 1.27 |
| Großbritannien | 3.52 |
| Irland | 5.52 |
| Island | 5.88 |
| Italien | 5.52 |
| Kroatien | 1.38 |
| Lettland | 7.17 |
| Liechtenstein | 14.89 |
| Litauen | 8.2 |
| Luxemburg | 6.99 |
| Malta | 9.56 |
| Mazedonien | 20.39 |
| Monaco | 5.32 |
| Montenegro | 18.22 |
| Niederlande | 5.52 |
| Norwegen | 6.99 |
| Österreich | 5.52 |
| Polen | 4.48 |
| Portugal | 6.99 |
| Rumänien | 7.16 |
| San Marino | 6.77 |
| Schweden | 5.52 |
| Schweiz | 5.52 |
| Serbien | 8.9 |
| Slowakei | 5.19 |
| Slowenien | 7.17 |
| Spanien | 5.52 |
| Tschechische Republik | 6.99 |
| Türkei | 7.17 |
| Ungarn | 6.99 |
| USA | 6.99 |
| Zypern (griechisch) | 5.52 |
| Zypern (türkisch) | 12.35 |
| letztes Update 01.09.2010 |