|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01081 Telecom AG Postfach 11 82 52515 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 01805 230270 |
| Fax | 01805 908060 |
| Internet | http://www.01081.com |
| CbC-Vorwahl | 01081 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Ort | 2.2 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.7 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 20 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 15.1 |
| Albanien | 15.8 |
| Andorra | 6 |
| Australien | 3 |
| Belgien | 2.71 |
| Bosnien-Herzegovina | 13.3 |
| Bulgarien | 4 |
| Dänemark | 3 |
| Estland | 2.5 |
| Finnland | 4.4 |
| Frankreich | 2.38 |
| Griechenland | 2.6 |
| Großbritannien | 1.88 |
| Irland | 2.3 |
| Island | 7 |
| Italien | 2.39 |
| Kroatien | 3.9 |
| Lettland | 4.5 |
| Liechtenstein | 11.5 |
| Litauen | 16 |
| Luxemburg | 4.4 |
| Malta | 18.5 |
| Mazedonien | 26 |
| Monaco | 10.5 |
| Montenegro | 11.5 |
| Niederlande | 6.1 |
| Norwegen | 2.56 |
| Österreich | 2.38 |
| Polen | 2.76 |
| Portugal | 2.44 |
| Rumänien | 8.9 |
| San Marino | 13 |
| Schweden | 2.66 |
| Schweiz | 2.41 |
| Serbien | 6.5 |
| Slowakei | 11 |
| Slowenien | 10 |
| Spanien | 2.3 |
| Tschechische Republik | 2.76 |
| Türkei | 5.5 |
| Ungarn | 2.6 |
| USA | 2.53 |
| Zypern (griechisch) | 16.5 |
| letztes Update 04.05.2009 |