|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01075 Telecom GmbH Am Klingenweg 6a 65396 Walluf |
|---|---|
| Telefon | 01805 010750 |
| Fax | 01805 503232 |
| Internet | http://www.callandofon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01075 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 8-14, 18-22 Uhr | täglich 14-18 Uhr | Mo-Fr 22-8 Uhr | Sa-So 22-8 Uhr | |
|---|---|---|---|---|
| Fern | 3.75 | 0.97 | 0.87 | 0.76 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.39 |
| zzgl. 9 Ct. pro Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 14.49 |
| Albanien | 11.59 |
| Andorra | 4.34 |
| Australien | 4.99 |
| Belgien | 4.39 |
| Bosnien-Herzegovina | 14.99 |
| Bulgarien | 3.99 |
| Dänemark | 4.99 |
| Estland | 4.99 |
| Finnland | 5.99 |
| Frankreich | 4.99 |
| Griechenland | 4.7 |
| Großbritannien | 4.99 |
| Irland | 3.99 |
| Island | 3.99 |
| Italien | 4.8 |
| Kroatien | 3.99 |
| Lettland | 3.99 |
| Liechtenstein | 8.29 |
| Litauen | 7.09 |
| Luxemburg | 5.69 |
| Malta | 6.74 |
| Mazedonien | 6.25 |
| Monaco | 3.99 |
| Montenegro | 11.99 |
| Niederlande | 4.99 |
| Norwegen | 4.99 |
| Österreich | 4.99 |
| Polen | 4.99 |
| Portugal | 0.94 |
| Rumänien | 1.64 |
| San Marino | 133.33 |
| Schweden | 0.78 |
| Schweiz | 4.99 |
| Serbien | 8.5 |
| Slowakei | 3.99 |
| Slowenien | 3.99 |
| Spanien | 4.99 |
| Tschechische Republik | 5.99 |
| Türkei | 4.99 |
| Ungarn | 3.99 |
| USA | 3.79 |
| USA - Alaska | 3.89 |
| USA - Hawaii | 3.59 |
| Zypern (griechisch) | 5.7 |
| letztes Update 26.02.2010 |