|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | tellfon GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 01803 010740 |
| Fax | 01803 010742 |
| Internet | http://www.01074tellfon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01074 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 16-17 Uhr | Mo-Fr 17-18 Uhr | Mo-Fr 18-16 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|---|
| Fern | 0.82 | 4.5 | 3.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 24.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 23.1 |
| Albanien | 28.96 |
| Andorra | 10.9 |
| Australien | 6.99 |
| Belgien | 6.99 |
| Bosnien-Herzegovina | 23.1 |
| Bulgarien | 1.98 |
| Dänemark | 5.9 |
| Estland | 6.99 |
| Finnland | 7.24 |
| Frankreich | 6.99 |
| Griechenland | 5.9 |
| Großbritannien | 0.77 |
| Irland | 5.9 |
| Island | 10.9 |
| Italien | 6.99 |
| Kroatien | 9.9 |
| Lettland | 29.99 |
| Liechtenstein | 7.24 |
| Litauen | 10.9 |
| Luxemburg | 6.99 |
| Malta | 14.99 |
| Mazedonien | 18.9 |
| Monaco | 7.24 |
| Montenegro | 18.56 |
| Niederlande | 5.9 |
| Niederlande - Amsterdam | 5.9 |
| Norwegen | 5.9 |
| Norwegen - Oslo | 5.9 |
| Österreich | 6.99 |
| Polen | 0.88 |
| Portugal | 5.9 |
| Portugal - Azoren Portugal - Madeira |
0.8 |
| Rumänien | 11.5 |
| San Marino | 7.24 |
| Schweden | 5.9 |
| Schweiz | 5.9 |
| Serbien | 11.81 |
| Slowakei | 1.44 |
| Slowenien | 10.9 |
| Spanien | 6.99 |
| Spanien - Kanarische Inseln | 6.99 |
| Tschechische Republik | 6.99 |
| Türkei | 7.24 |
| Ungarn | 6.99 |
| USA | 5.9 |
| Zypern (griechisch) | 11.75 |
| Zypern (türkisch) | 11.75 |
| letztes Update 30.01.2012 |