|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | tellfon GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 01803 010740 |
| Fax | 01803 010742 |
| Internet | http://www.01074tellfon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01074 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-21, 22-9 Uhr Sa-So 22-21 Uhr |
täglich 21-22 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 4.5 | 3.9 | 0.85 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 22.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 23.1 |
| Albanien | 28.96 |
| Andorra | 10.9 |
| Australien | 6.99 |
| Belgien | 6.99 |
| Bosnien-Herzegovina | 23.1 |
| Bulgarien | 10.9 |
| Dänemark | 5.9 |
| Estland | 6.99 |
| Finnland | 7.24 |
| Frankreich | 6.99 |
| Griechenland | 5.9 |
| Großbritannien | 5.9 |
| Irland | 5.9 |
| Island | 10.9 |
| Italien | 6.99 |
| Kroatien | 1.54 |
| Lettland | 10.9 |
| Liechtenstein | 7.24 |
| Litauen | 7.95 |
| Luxemburg | 1.36 |
| Malta | 14.99 |
| Mazedonien | 18.9 |
| Monaco | 7.24 |
| Montenegro | 18.56 |
| Niederlande | 5.9 |
| Norwegen | 5.9 |
| Österreich | 6.99 |
| Polen | 5.9 |
| Portugal | 5.9 |
| Rumänien | 11.5 |
| San Marino | 7.24 |
| Schweden | 5.9 |
| Schweiz | 5.9 |
| Serbien | 11.81 |
| Slowakei | 10.9 |
| Slowenien | 10.9 |
| Spanien | 6.99 |
| Tschechische Republik | 6.99 |
| Türkei | 7.24 |
| Ungarn | 0.88 |
| USA | 5.9 |
| Zypern (griechisch) | 9.75 |
| Zypern (türkisch) | 6.7 |
| letztes Update 18.08.2010 |