|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | milleni.com Berner Straße 119 60437 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 75906000 |
| Fax | 069 75906001 |
| Internet | http://www.01073-telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01073 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 19.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 15.9 |
| Albanien | 15.9 |
| Andorra | 48 |
| Australien | 15.9 |
| Belgien | 15.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 24.9 |
| Bulgarien | 15.9 |
| Dänemark | 15.9 |
| Estland | 15 |
| Finnland | 15 |
| Frankreich | 15.9 |
| Griechenland | 0.89 |
| Großbritannien | 15.9 |
| Irland | 15 |
| Island | 35 |
| Italien | 15.9 |
| Kroatien | 15.9 |
| Lettland | 38 |
| Liechtenstein | 48 |
| Litauen | 15.9 |
| Luxemburg | 15 |
| Malta | 48 |
| Mazedonien | 24.9 |
| Monaco | 48 |
| Montenegro | 15.9 |
| Niederlande | 0.84 |
| Norwegen | 15.9 |
| Norwegen - Oslo | 0.48 |
| Österreich | 15.9 |
| Polen | 15.9 |
| Portugal | 15.9 |
| Rumänien | 15.9 |
| San Marino | 30 |
| Schweden | 15.9 |
| Schweiz | 0.8 |
| Serbien | 24.9 |
| Slowakei | 15.9 |
| Slowenien | 1.5 |
| Spanien | 15.9 |
| Spanien - Barcelona | 0.7 |
| Spanien - Madrid | 0.47 |
| Tschechische Republik | 15.9 |
| Türkei | 10 zzgl. 30 Ct. pro Verbindung |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul Türkei - Izmir |
0.1 zzgl. 30 Ct. pro Verbindung |
| Ungarn | 15.9 |
| USA | 15.9 |
| Zypern (griechisch) | 48 |
| Zypern (türkisch) | 25 |
| letztes Update 03.02.2012 |