|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01071 Telecom GmbH Postfach 1374 52517 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 01805 882887 |
| Fax | 0800 2667200 |
| Internet | http://www.01071telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01071 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.6 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 16.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 17 |
| Albanien | 8.8 |
| Andorra | 3.7 |
| Australien | 2.5 |
| Belgien | 2.8 |
| Bosnien-Herzegovina | 13.5 |
| Bulgarien | 4 |
| Dänemark | 4.23 |
| Estland | 3.5 |
| Finnland | 4.5 |
| Frankreich | 2.54 |
| Griechenland | 2.93 |
| Großbritannien | 2.11 |
| Irland | 2.5 |
| Island | 3 |
| Italien | 2.58 |
| Kroatien | 5 |
| Lettland | 9.1 |
| Liechtenstein | 5.1 |
| Litauen | 7.5 |
| Luxemburg | 2.9 |
| Malta | 10 |
| Mazedonien | 12.6 |
| Monaco | 3.6 |
| Montenegro | 11 |
| Niederlande | 2.56 |
| Norwegen | 2.2 |
| Österreich | 2.62 |
| Polen | 2.93 |
| Portugal | 2.6 |
| Rumänien | 8.4 |
| San Marino | 1 |
| Schweden | 2.5 |
| Schweiz | 2.2 |
| Serbien | 8 |
| Slowakei | 6.7 |
| Slowenien | 4.5 |
| Spanien | 2.49 |
| Tschechische Republik | 2.87 |
| Türkei | 3.6 |
| Ungarn | 3 |
| USA | 2.38 |
| Zypern (griechisch) | 6.5 |
| letztes Update 04.05.2009 |