|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ventelo GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.01069telecom.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01069 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 0-7 Uhr | Mo-Fr 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-24 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|---|
| Fern | 0.79 | 1.59 | 1.27 | 1.65 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.88 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 4.94 |
| Albanien | 2.78 |
| Andorra | 1.88 |
| Australien | 1.36 |
| Belgien | 1.42 |
| Bosnien-Herzegovina | 7.37 |
| Bulgarien | 2.78 |
| Dänemark | 1.46 |
| Estland | 1.68 |
| Finnland | 2.74 |
| Frankreich | 1.42 |
| Griechenland | 1.24 |
| Großbritannien | 0.95 |
| Irland | 1.28 |
| Island | 1.75 |
| Italien | 1.49 |
| Kroatien | 1.34 |
| Lettland | 2.05 |
| Liechtenstein | 2.78 |
| Litauen | 2.09 |
| Luxemburg | 1.23 |
| Malta | 2.03 |
| Mazedonien | 4.78 |
| Monaco | 1.84 |
| Niederlande | 1.44 |
| Norwegen | 1.4 |
| Österreich | 1.58 |
| Polen | 0.98 |
| Portugal | 1.12 |
| Rumänien | 1.98 |
| San Marino | 0.98 |
| Schweden | 1.12 |
| Schweiz | 1.18 |
| Serbien | 5.94 |
| Slowakei | 2.23 |
| Slowenien | 1.57 |
| Spanien | 0.99 |
| Tschechische Republik | 1.76 |
| Türkei | 1.68 |
| Ungarn | 1.18 |
| USA | 0.77 |
| Vatikan | 0.98 |
| Zypern (griechisch) | 1.08 |
| letztes Update 17.02.2012 |