|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | LineCall Telecom GmbH Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 106700 |
| Fax | 01805 106701 |
| Internet | http://www.01067.net/ |
| CbC-Vorwahl | 01067 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 9-18 Uhr | täglich 18-9 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 1.93 | 2.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil* | 8.26 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8.35 |
| Albanien | 9.75 |
| Andorra | 29.9 |
| Australien | 1.75 |
| Belgien | 2.4 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.4 |
| Bulgarien | 9 |
| Dänemark | 1.58 |
| Estland | 2.5 |
| Finnland | 4.5 |
| Frankreich | 1.5 |
| Griechenland | 2.6 |
| Großbritannien | 1.2 |
| Irland | 1.53 |
| Island | 29.9 |
| Italien | 1.8 |
| Kroatien | 2.25 |
| Lettland | 2.55 |
| Liechtenstein | 4.9 |
| Litauen | 2.8 |
| Luxemburg | 1.75 |
| Malta | 2.55 |
| Mazedonien | 9.5 |
| Monaco | 3.9 |
| Niederlande | 1.79 |
| Norwegen | 4.2 |
| Österreich | 2.1 |
| Polen | 1.6 |
| Portugal | 1.79 |
| Rumänien | 2.3 |
| San Marino | 29.9 |
| Schweden | 1.45 |
| Schweiz | 1.8 |
| Serbien | 7.8 |
| Slowakei | 2.1 |
| Slowenien | 1.9 |
| Spanien | 1.45 |
| Tschechische Republik | 4.3 |
| Türkei | 2.2 |
| Ungarn | 1.67 |
| USA | 1.49 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
1.99 |
| Vatikan | 29.9 |
| Zypern (griechisch) | 1.75 |
| Zypern (türkisch) | 6.5 |
| letztes Update 09.09.2010 |