|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | LineCall Telecom GmbH Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 106700 |
| Fax | 01805 106701 |
| Internet | http://www.01067.net/ |
| CbC-Vorwahl | 01067 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 4.8 |
| Albanien | 5.1 |
| Andorra | 2.29 |
| Australien | 1.4 |
| Belgien | 1.58 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.9 |
| Bulgarien | 3.4 |
| Dänemark | 1.25 |
| Estland | 19.9 |
| Finnland | 39.9 |
| Frankreich | 1.35 |
| Griechenland | 1.35 |
| Großbritannien | 1.1 |
| Irland | 14.8 |
| Island | 29.9 |
| Italien | 1.28 |
| Kroatien | 1.95 |
| Lettland | 39.9 |
| Liechtenstein | 39.9 |
| Litauen | 2.3 |
| Luxemburg | 14.8 |
| Malta | 19.9 |
| Mazedonien | 7.6 |
| Monaco | 2.35 |
| Niederlande | 1.6 |
| Norwegen | 1.7 |
| Österreich | 1.95 |
| Polen | 1.35 |
| Portugal | 1.6 |
| Rumänien | 2 |
| San Marino | 29.9 |
| Schweden | 1.25 |
| Schweiz | 1.55 |
| Serbien | 8.1 |
| Slowakei | 2 |
| Slowenien | 1.9 |
| Spanien | 1.3 |
| Tschechische Republik | 2 |
| Türkei | 1.95 |
| Ungarn | 1.3 |
| USA | 1.35 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
1.95 |
| Vatikan | 29.9 |
| Zypern (griechisch) | 1.95 |
| Zypern (türkisch) | 3.8 |
| letztes Update 03.02.2012 |