|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01059 GmbH Rotterdamer Str. 11a 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 301059 |
| Fax | 01805 601059 |
| Internet | http://www.01059.net/ |
| CbC-Vorwahl | 01059 |
| Zeittakt | Fern, Mobil, Ausland Festnetz: 60/60 Ausland Mobil: 300/300 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 6.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 19.9 |
| täglich 10-13, 18-21 Uhr | täglich 13-18, 21-10 Uhr | |
|---|---|---|
| Ägypten | 14.9 | |
| Albanien | 7.9 | |
| Andorra | 4.9 | |
| Australien | 6.9 | |
| Belgien | 4.9 | |
| Bosnien-Herzegovina | 19.9 | |
| Bulgarien | 9.9 | |
| Dänemark | 9.9 | |
| Estland | 9.9 | |
| Finnland | 12.9 | |
| Frankreich | 6.9 | |
| Griechenland | 6.9 | |
| Großbritannien | 6.9 | |
| Irland | 4.9 | |
| Island | 5.9 | |
| Italien | 9.9 | |
| Kroatien | 6.9 | |
| Lettland | 9.9 | |
| Liechtenstein | 9.99 | |
| Litauen | 9.9 | |
| Luxemburg | 6.9 | |
| Malta | 9.9 | |
| Mazedonien | 9.9 | |
| Monaco | 9.9 | |
| Montenegro | 12.9 | |
| Niederlande | 6.9 | |
| Norwegen | 4.9 | |
| Österreich | 6.9 | |
| Österreich - Wien | 4.9 | |
| Polen | 6.9 | |
| Polen - Krakau Polen - Warschau |
6.9 | 0.63 |
| Portugal | 9.9 | |
| Portugal - Lissabon | 8.9 | |
| Rumänien | 6.9 | |
| San Marino | 4.9 | |
| Schweden | 0.87 | |
| Schweiz | 6.9 | |
| Serbien | 14.9 | |
| Serbien - Belgrad | 5.34 | |
| Slowakei | 9.9 | |
| Slowenien | 9.9 | |
| Spanien | 6.9 | |
| Tschechische Republik | 6.9 | |
| Türkei | 7.9 | |
| Türkei - Istanbul | 1.11 | |
| Türkei - Kayseri | 7.9 | |
| Ungarn | 6.9 | |
| USA | 6.9 | |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
9.99 | |
| Vatikan | 7.9 | |
| Zypern (griechisch) | 4.9 | |
| Zypern (türkisch) | 9.9 | |
| letztes Update 06.08.2010 |