|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01058 Telecom GmbH Leopoldstrasse 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 701058 |
| Hotline | 0800 6601058 |
| Fax | 01805 901058 |
| Internet | http://www.01058.com |
| CbC-Vorwahl | 01058 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Ort | 1.95 |
| täglich 7-8 Uhr | täglich 8-7 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 2.3 | 3.3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 20.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 4.7 |
| Albanien | 5.7 |
| Andorra | 2.7 |
| Australien | 3.55 |
| Belgien | 3.1 |
| Bosnien-Herzegovina | 11.8 |
| Bulgarien | 4.5 |
| Dänemark | 2.5 |
| Estland | 2.35 |
| Finnland | 4.9 |
| Frankreich | 4.1 |
| Griechenland | 3.6 |
| Griechenland - Athen | 2.9 |
| Großbritannien | 1.1 |
| Irland | 2.9 |
| Island | 2.7 |
| Italien | 3.5 |
| Italien - Rom | 3.25 |
| Kroatien | 3.95 |
| Lettland | 1.8 |
| Liechtenstein | 4.5 |
| Litauen | 4.7 |
| Luxemburg | 2.25 |
| Malta | 1.75 |
| Mazedonien | 12.7 |
| Monaco | 3 |
| Montenegro | 12.75 |
| Niederlande | 3.1 |
| Norwegen | 3.15 |
| Österreich | 4.5 |
| Polen | 3.1 |
| Portugal | 3.1 |
| Rumänien | 5.2 |
| Rumänien - Bukarest | 5.1 |
| San Marino | 0.97 |
| Schweden | 3.15 |
| Schweiz | 3.7 |
| Serbien | 8.1 |
| Serbien - Belgrad | 6.85 |
| Slowakei | 3.2 |
| Slowenien | 2.2 |
| Spanien | 1.1 |
| Tschechische Republik | 3.5 |
| Türkei | 4.5 |
| Ungarn | 2.9 |
| USA | 3.5 |
| USA - New York USA - Washington |
0.54 |
| Vatikan | 6 |
| Zypern (griechisch) | 3.6 |
| Zypern (türkisch) | 2.25 |
| letztes Update 06.01.2012 |