|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01058 Telecom GmbH Leopoldstrasse 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 701058 |
| Hotline | 0800 6601058 |
| Fax | 01805 901058 |
| Internet | http://www.01058.com |
| CbC-Vorwahl | 01058 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Ort | 1.95 |
| täglich 7-8 Uhr | täglich 8-7 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 2.3 | 3.3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 20.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8.35 |
| Albanien | 3.95 |
| Andorra | 3.35 |
| Australien | 3.5 |
| Belgien | 1.1 |
| Bosnien-Herzegovina | 14.9 |
| Bulgarien | 4.2 |
| Dänemark | 0.99 |
| Estland | 4.3 |
| Finnland | 3.15 |
| Frankreich | 3.5 |
| Griechenland | 1.85 |
| Großbritannien | 2.5 |
| Irland | 2.9 |
| Island | 1.38 |
| Italien | 3.4 |
| Kroatien | 2.25 |
| Lettland | 3.8 |
| Liechtenstein | 5.4 |
| Litauen | 3.5 |
| Luxemburg | 3.55 |
| Malta | 5.2 |
| Mazedonien | 8.85 |
| Monaco | 3.8 |
| Montenegro | 11.7 |
| Niederlande | 3.6 |
| Norwegen | 3.2 |
| Österreich | 3.4 |
| Polen | 3.6 |
| Portugal | 1.58 |
| Rumänien | 5.2 |
| Rumänien - Bukarest | 5.1 |
| San Marino | 10 |
| Schweden | 1.9 |
| Schweiz | 3.1 |
| Serbien | 10.5 |
| Serbien - Belgrad | 13.9 |
| Slowakei | 2.5 |
| Slowenien | 1.95 |
| Spanien | 2 |
| Tschechische Republik | 3.6 |
| Türkei | 5.3 |
| Ungarn | 3.55 |
| USA | 3 |
| USA - New York USA - Washington |
0.54 |
| Vatikan | 6 |
| Zypern (griechisch) | 2.25 |
| Zypern (türkisch) | 4.85 |
| letztes Update 08.09.2010 |