|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | PM² Telecommunication GmbH Siemensstraße 12b 63263 Neu-Isenburg |
|---|---|
| Telefon | 06102 812900 |
| Fax | 06102 8129019 |
| Internet | http://www.01056tele.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01056 |
| Zeittakt | Fern, Mobil: 300/300 Ausland: 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.98 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 14 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 7.26 |
| Albanien | 11.27 |
| Andorra | 2.43 |
| Australien | 1.89 |
| Belgien | 1.98 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.26 |
| Bulgarien | 3.57 |
| Dänemark | 1.78 |
| Estland | 2.31 |
| Finnland | 3.61 |
| Frankreich | 6.51 |
| Griechenland | 1.9 |
| Großbritannien | 4.71 |
| Irland | 1.61 |
| Island | 8.34 |
| Italien | 1.9 |
| Kroatien | 8.01 |
| Lettland | 2.85 |
| Liechtenstein | 4.19 |
| Litauen | 3.48 |
| Luxemburg | 1.85 |
| Malta | 2.84 |
| Mazedonien | 3.85 |
| Monaco | 2.36 |
| Montenegro | 28.58 |
| Niederlande | 6.42 |
| Norwegen | 1.75 |
| Norwegen - Oslo | 76 |
| Österreich | 5.24 |
| Polen | 6.61 |
| Portugal | 1.79 |
| Rumänien | 6.58 |
| San Marino | 2.61 |
| Schweden | 1.59 |
| Schweiz | 5.67 |
| Serbien | 15.08 |
| Slowakei | 2.38 |
| Slowenien | 2.56 |
| Spanien | 6.41 |
| Spanien - Kanarische Inseln Spanien - Madrid |
6.41 |
| Tschechische Republik | 2.32 |
| Türkei | 2.68 |
| Ungarn | 6.42 |
| USA | 5.56 |
| Vatikan | 3.68 |
| Zypern (griechisch) | 12.02 |
| Zypern (türkisch) | 4.49 |
| letztes Update 07.07.2010 |