|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Linkware Deutschland GmbH Leopoldstraße 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 0800 6601054 |
| Fax | 0180 5901054 |
| Internet | http://www.01054.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01054 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 3.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 3.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8.4 |
| Albanien | 2.65 |
| Andorra | 2.29 |
| Australien | 3.9 |
| Belgien | 3.7 |
| Bosnien-Herzegovina | 10.5 |
| Bulgarien | 2.75 |
| Dänemark | 3.1 |
| Estland | 3.25 |
| Finnland | 4.95 |
| Frankreich | 2.5 |
| Griechenland | 4.1 |
| Großbritannien | 3.2 |
| Irland | 1.15 |
| Island | 3.65 |
| Italien | 3.5 |
| Kroatien | 4.7 |
| Lettland | 5 |
| Liechtenstein | 7.5 |
| Litauen | 4.1 |
| Luxemburg | 3.2 |
| Malta | 4.3 |
| Mazedonien | 12.7 |
| Monaco | 5 |
| Montenegro | 12.75 |
| Niederlande | 5.1 |
| Norwegen | 3.1 |
| Österreich | 3.8 |
| Polen | 4.1 |
| Portugal | 3.1 |
| Rumänien | 4.15 |
| San Marino | 3.1 |
| Schweden | 1.07 |
| Schweiz | 3.2 |
| Serbien | 9.6 |
| Serbien - Belgrad | 8.8 |
| Slowakei | 5.3 |
| Slowenien | 2.8 |
| Spanien | 3.6 |
| Tschechische Republik | 4.9 |
| Türkei | 4.1 |
| Ungarn | 2.29 |
| USA | 2.95 |
| Vatikan | 0.95 |
| Zypern (griechisch) | 3.7 |
| Zypern (türkisch) | 3.55 |
| letztes Update 06.01.2012 |