|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Linkware Deutschland GmbH Leopoldstraße 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 0800 6601054 |
| Fax | 0180 5901054 |
| Internet | http://www.01054.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01054 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 0-9 Uhr | Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-24 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|---|
| Fern* | 1.4 | 1.48 | 3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 13.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 10.6 |
| Albanien | 3.25 |
| Andorra | 2.5 |
| Australien | 1.75 |
| Belgien | 3.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 13.9 |
| Bulgarien | 2.7 |
| Dänemark | 1.58 |
| Estland | 3.3 |
| Finnland | 4.95 |
| Frankreich | 3.4 |
| Griechenland | 2.8 |
| Großbritannien | 2.5 |
| Irland | 3.55 |
| Island | 3.45 |
| Italien | 3.6 |
| Kroatien | 3.4 |
| Lettland | 5.6 |
| Liechtenstein | 7.5 |
| Litauen | 4.2 |
| Luxemburg | 1.55 |
| Malta | 4.5 |
| Mazedonien | 10.6 |
| Monaco | 2 |
| Montenegro | 7 |
| Niederlande | 2.9 |
| Norwegen | 3.7 |
| Österreich | 3.45 |
| Polen | 3 |
| Portugal | 3.55 |
| Rumänien | 3.8 |
| San Marino | 4 |
| Schweden | 3.5 |
| Schweiz | 3.15 |
| Serbien | 8.5 |
| Serbien - Belgrad | 8.35 |
| Slowakei | 3.3 |
| Slowenien | 3.5 |
| Spanien | 3.15 |
| Tschechische Republik | 3.8 |
| Türkei | 5.9 |
| Ungarn | 3.6 |
| USA | 2.19 |
| Vatikan | 2.19 |
| Zypern (griechisch) | 3 |
| Zypern (türkisch) | 4.2 |
| letztes Update 09.09.2010 |