|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | tengo 01052 GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.01052telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01052 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr ganztags | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|
| Fern | 1.98 | 1.34 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 10.79 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 9.69 |
| Albanien | 4.69 |
| Andorra | 2.85 |
| Australien | 2.59 |
| Belgien | 2.64 |
| Bosnien-Herzegovina | 10.99 |
| Bulgarien | 2.99 |
| Dänemark | 1.99 |
| Estland | 2.55 |
| Finnland | 4.99 |
| Frankreich | 2.93 |
| Griechenland | 2.65 |
| Großbritannien | 1.99 |
| Irland | 1.99 |
| Italien | 1.99 |
| Kroatien | 2.98 |
| Lettland | 3.14 |
| Liechtenstein | 4.74 |
| Litauen | 3.89 |
| Luxemburg | 2.02 |
| Malta | 5.99 |
| Mazedonien | 7.84 |
| Monaco | 2.54 |
| Montenegro | 6.88 |
| Niederlande | 2.48 |
| Norwegen | 2.59 |
| Österreich | 2.66 |
| Polen | 1.99 |
| Portugal | 1.99 |
| Rumänien | 2.73 |
| San Marino | 2.43 |
| Schweden | 1.99 |
| Schweiz | 2.63 |
| Serbien | 6.88 |
| Slowakei | 2.38 |
| Slowenien | 4.89 |
| Spanien | 1.99 |
| Tschechische Republik | 2.99 |
| Türkei | 3.99 |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul |
2.49 |
| Ungarn | 1.79 |
| USA | 1.99 |
| Vatikan | 1.69 |
| Zypern (griechisch) | 2.28 |
| letztes Update 15.07.2011 |