|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01051 Telecom GmbH Postfach 1277 52516 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 01805 188851 |
| Fax | 01805 847321 |
| Internet | http://www.01051.com |
| CbC-Vorwahl | 01051 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 3.6 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 20.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 29 |
| Albanien | 21 |
| Andorra | 6 |
| Australien | 8 |
| Belgien | 7.5 |
| Bosnien-Herzegovina | 19 |
| Bulgarien | 13 |
| Dänemark | 4 |
| Estland | 10 |
| Finnland | 8 |
| Frankreich | 7 |
| Griechenland | 12 |
| Großbritannien | 6 |
| Irland | 8 |
| Island | 13.5 |
| Italien | 7.5 |
| Kroatien | 12 |
| Lettland | 15 |
| Liechtenstein | 5.3 |
| Litauen | 14 |
| Luxemburg | 12 |
| Malta | 14 |
| Mazedonien | 23 |
| Monaco | 9 |
| Montenegro | 17 |
| Niederlande | 6 |
| Norwegen | 8.5 |
| Österreich | 8 |
| Polen | 10 |
| Portugal | 17 |
| Rumänien | 15 |
| San Marino | 1 |
| Schweden | 7 |
| Serbien | 17 |
| Slowakei | 10 |
| Slowenien | 10 |
| Spanien | 10.5 |
| Tschechische Republik | 8 |
| Türkei | 13.5 |
| Ungarn | 9.5 |
| USA | 6.5 |
| Zypern (griechisch) | 13 |
| letztes Update 04.05.2009 |