|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01050.com GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 010504 |
| Internet | http://www.01050.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01050 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Mo-Fr 7-9 Uhr | täglich 9-18 Uhr | täglich 18-7 Uhr | Sa-So 7-9 Uhr | |
|---|---|---|---|---|
| Fern | 1.2 | 9.5 | 3.9 | 0.95 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 135.5 |
| Albanien | 45.5 |
| Andorra | 5.5 |
| Australien | 5.9 |
| Belgien | 14.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 35.5 |
| Bulgarien | 6.1 |
| Dänemark | 14.9 |
| Estland | 1.24 |
| Finnland | 25.5 |
| Frankreich - Paris | 14.9 |
| Griechenland | 35.5 |
| Großbritannien | 14.9 |
| Irland | 14.9 |
| Island | 5.5 |
| Italien | 5.1 |
| Kroatien | 35.5 |
| Lettland | 5.9 |
| Liechtenstein | 14.5 |
| Litauen | 12.5 |
| Luxemburg | 14.5 |
| Malta | 35.5 |
| Mazedonien | 45.5 |
| Monaco | 25.5 |
| Montenegro | 35.5 |
| Niederlande | 5.1 |
| Norwegen | 25.5 |
| Österreich | 14.9 |
| Polen | 5.9 |
| Portugal | 25.5 |
| Rumänien | 14.9 |
| San Marino | 4.9 |
| Schweden | 25.5 |
| Schweiz | 14.9 |
| Serbien | 35.5 |
| Slowakei | 8.9 |
| Slowenien | 35.5 |
| Spanien | 14.9 |
| Tschechische Republik | 1.31 |
| Türkei | 14.9 |
| Ungarn | 0.83 |
| USA | 14.9 |
| Zypern (griechisch) | 35.5 |
| Zypern (türkisch) | 12.4 |
| letztes Update 30.08.2010 |