|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01050.com GmbH Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 010504 |
| Internet | http://www.01050.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01050 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-9 Uhr Sa-So 18-8 Uhr |
Sa-So 8-9 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern* | 9.5 | 3.9 | 0.65 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 30.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 135.5 |
| Albanien | 45.5 |
| Andorra | 9.9 |
| Australien 1 | 19.9 |
| Belgien 1 | 14.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 35.5 |
| Bulgarien | 9.9 |
| Dänemark | 14.9 |
| Estland 1 | 5.9 |
| Finnland | 25.5 |
| Frankreich - Paris 1 | 14.9 |
| Griechenland 1 | 35.5 |
| Großbritannien | 14.9 |
| Irland | 14.9 |
| Island | 5.5 |
| Italien | 5.1 |
| Kroatien | 35.5 |
| Lettland 1 | 5.9 |
| Liechtenstein | 14.5 |
| Litauen | 12.5 |
| Luxemburg 1 | 14.5 |
| Malta | 35.5 |
| Mazedonien | 45.5 |
| Monaco | 25.5 |
| Montenegro | 35.5 |
| Niederlande | 5.1 |
| Niederlande - Amsterdam | 5.1 |
| Norwegen | 25.5 |
| Norwegen - Oslo | 25.5 |
| Österreich | 14.9 |
| Polen 1 | 0.9 |
| Portugal | 25.5 |
| Portugal - Azoren Portugal - Madeira |
25.5 |
| Rumänien | 14.9 |
| San Marino | 19.9 |
| Schweden | 25.5 |
| Schweiz | 14.9 |
| Serbien | 35.5 |
| Slowakei | 8.9 |
| Slowenien 1 | 35.5 |
| Spanien | 14.9 |
| Spanien - Kanarische Inseln | 14.9 |
| Tschechische Republik 1 | 0.99 |
| Türkei | 14.9 |
| Ungarn | 5.9 |
| USA | 14.9 |
| Zypern (griechisch) | 35.5 |
| Zypern (türkisch) | 19.9 |
| letztes Update 01.02.2012 |