|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | ETH AG Berner Straße 119 60437 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 75906000 |
| Fax | 069 75906001 |
| Internet | http://www.01049-telecom.de |
| CbC-Vorwahl | 01049 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 22.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 9.5 |
| Albanien | 25 |
| Andorra | 50 |
| Australien | 15 |
| Belgien | 15 |
| Bosnien-Herzegovina | 15 |
| Bulgarien | 15 |
| Dänemark 1 | 1 |
| Estland | 19.9 |
| Finnland | 15 |
| Frankreich | 15 |
| Griechenland | 15 |
| Großbritannien | 15 |
| Irland | 3.6 |
| Island | 35400 zzgl. 15 Ct. pro Verbindung |
| Island | 15 |
| Italien | 15 |
| Kroatien 1 | 1.34 |
| Lettland | 15 |
| Liechtenstein | 48 |
| Litauen | 20 |
| Luxemburg | 15 |
| Malta | 48 |
| Mazedonien | 20 |
| Monaco | 48 |
| Montenegro | 20 |
| Niederlande | 15 |
| Norwegen | 5.5 |
| Österreich 1 | 0.53 |
| Polen | 15 |
| Portugal 1 | 0.53 |
| Rumänien | 15 |
| San Marino | 45 |
| Schweden | 15 |
| Schweiz 1 | 1.04 |
| Serbien | 19.9 |
| Slowakei | 3 |
| Slowenien | 20 |
| Spanien | 15 |
| Tschechische Republik | 15 |
| Türkei | 5 |
| Ungarn 1 | 0.79 |
| USA | 15 |
| Zypern (griechisch) | 5 |
| Zypern (türkisch) | 25 |
| letztes Update 09.09.2010 |