|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01047 Call by Call GmbH Robert-Bosch-Strasse 1 52525 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 0800 3623010 |
| Fax | 0800 3623011 |
| Internet | http://www.01047callbycall.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01047 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 12 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8 |
| Albanien | 6.5 |
| Andorra | 4.1 |
| Australien | 3.85 |
| Belgien | 2.2 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.2 |
| Bulgarien | 2.9 |
| Dänemark | 1.69 |
| Estland | 4.5 |
| Finnland | 3.6 |
| Frankreich | 1 |
| Griechenland | 1.4 |
| Großbritannien | 1.76 |
| Irland | 2 |
| Island | 3 |
| Italien | 14 |
| Kroatien | 2 |
| Lettland | 9.1 |
| Liechtenstein | 4 |
| Litauen | 2.5 |
| Luxemburg | 2.4 |
| Malta | 10 |
| Mazedonien | 10.5 |
| Monaco | 3.1 |
| Montenegro | 10.5 |
| Niederlande | 1.2 |
| Norwegen | 2.51 |
| Österreich | 1.5 |
| Polen | 1.2 |
| Portugal | 1 |
| Rumänien | 1.4 |
| San Marino | 3.37 |
| Schweden | 0.9 |
| Schweiz | 1.6 |
| Serbien | 7.5 |
| Slowakei | 5.8 |
| Slowenien | 2.4 |
| Spanien | 1.5 |
| Tschechische Republik | 1.9 |
| Türkei | 1.5 |
| Ungarn | 4.4 |
| USA | 1.1 |
| Zypern (griechisch) | 6.5 |
| letztes Update 13.08.2010 |