|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Telecall Services GmbH Postfach 104954 40040 Düsseldorf |
|---|---|
| Hotline | 01805 701042 |
| Fax | 01805 901042 |
| Internet | http://www.01042.com |
| CbC-Vorwahl | 01042 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 69 |
| Albanien | 59 |
| Andorra | 1.5 |
| Australien | 24.9 |
| Belgien | 24.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 59 |
| Bulgarien | 59 |
| Dänemark | 24.9 |
| Estland | 24.9 |
| Finnland | 39 |
| Frankreich | 24.9 |
| Griechenland | 25 |
| Großbritannien | 24.9 |
| Irland | 24.9 |
| Island | 24.9 |
| Italien | 24.9 |
| Kroatien | 59 |
| Lettland | 29 |
| Liechtenstein | 49 |
| Litauen | 4.9 |
| Luxemburg | 3.2 |
| Malta | 39 |
| Mazedonien | 59 |
| Monaco | 49 |
| Montenegro | 8.9 |
| Niederlande | 24.9 |
| Norwegen | 29 |
| Österreich | 24.9 |
| Polen | 24.9 |
| Portugal | 24.9 |
| Rumänien | 4.9 |
| San Marino | 15 |
| Schweden | 24.9 |
| Schweiz | 24.9 |
| Serbien | 59 |
| Slowakei | 24.9 |
| Slowenien | 24.9 |
| Spanien | 24.9 |
| Tschechische Republik | 24.9 |
| Türkei | 49 |
| Ungarn | 24.9 |
| USA | 24.9 |
| Vatikan | 15 |
| Zypern (griechisch) | 49 |
| Zypern (türkisch) | 49 |
| letztes Update 06.01.2012 |