|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Telecall Services GmbH Postfach 104954 40040 Düsseldorf |
|---|---|
| Hotline | 01805 701042 |
| Fax | 01805 901042 |
| Internet | http://www.01042.com |
| CbC-Vorwahl | 01042 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Mo-Fr 10-11, 13-14, 16-17 Uhr | Mo-Fr 11-13, 14-16, 17-10 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 0.85 | 9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 5.05 |
| Albanien | 2.45 |
| Andorra | 29 |
| Australien | 15 |
| Belgien | 0.68 |
| Bosnien-Herzegovina | 49 |
| Bulgarien | 21 |
| Dänemark | 15 |
| Estland | 15 |
| Finnland | 1.55 |
| Frankreich | 15 |
| Griechenland | 15 |
| Großbritannien | 15 |
| Irland | 0.7 |
| Island | 19 |
| Italien | 15 |
| Kroatien | 49 |
| Lettland | 1.9 |
| Liechtenstein | 39 |
| Litauen | 2.4 |
| Luxemburg | 29 |
| Malta | 2.5 |
| Mazedonien | 49 |
| Monaco | 1.85 |
| Montenegro | 49 |
| Niederlande | 15 |
| Norwegen | 19 |
| Österreich | 15 |
| Polen | 19 |
| Portugal | 3.9 |
| Rumänien | 49 |
| San Marino | 0.95 |
| Schweden | 12 |
| Schweiz | 15 |
| Serbien | 45 |
| Slowakei | 1.2 |
| Slowenien | 15 |
| Spanien | 15 |
| Tschechische Republik | 15 |
| Türkei | 15 |
| Ungarn | 0.75 |
| USA | 15 |
| Vatikan | 15 |
| Zypern (griechisch) | 29 |
| Zypern (türkisch) | 29 |
| letztes Update 09.09.2010 |