|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01039 Call by Call GmbH Lyoner Strasse 15 60528 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 65006400 |
| Fax | 069 65006410 |
| Internet | http://www.01039-telecom.de |
| CbC-Vorwahl | 01039 |
| Zeittakt | 300/300 |
| Besonderheit | Der Anbieter versorgt mich derzeit nicht zeitnah mit Tarifinformationen. Nutzung daher auf eigenes Risiko. |
| Mo-Fr 6-7 Uhr | Mo-Fr 7-6 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 0.9 | 4.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 49.9 |
| Albanien | 19.9 |
| Andorra | 29.9 |
| Australien | 19.9 |
| Belgien | 49.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 49.9 |
| Bulgarien | 19.9 |
| Dänemark | 19.9 |
| Estland | 19.9 |
| Finnland | 19.9 |
| Frankreich | 39.9 |
| Griechenland | 39.9 |
| Großbritannien | 39.9 |
| Irland | 9.9 |
| Island | 19.9 |
| Italien | 39.9 |
| Kroatien | 19.9 |
| Lettland | 29.9 |
| Liechtenstein | 19.9 |
| Litauen | 59.9 |
| Luxemburg | 19.9 |
| Malta | 19.9 |
| Mazedonien | 29.9 |
| Monaco | 19.9 |
| Montenegro | 39.9 |
| Niederlande | 39.9 |
| Norwegen | 19.9 |
| Österreich | 19.9 |
| Polen | 29.9 |
| Portugal | 9.9 |
| Rumänien | 59.9 |
| San Marino | 19.9 |
| Schweden | 19.9 |
| Schweiz | 19.9 |
| Serbien | 29.9 |
| Slowakei | 9.9 |
| Slowenien | 9.9 |
| Spanien | 19.9 |
| Tschechische Republik | 29.9 |
| Türkei | 29.9 |
| Ungarn | 49.9 |
| USA | 19.9 |
| Zypern (griechisch) | 29.9 |
| Zypern (türkisch) | 29.9 |
| letztes Update 30.09.2011 |