|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01037 Telecom GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Hotline | 01805 701037 |
| Fax | 01805 901037 |
| Internet | http://www.01037.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01037 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 3.7 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 69 |
| Albanien | 6.9 |
| Andorra | 49 |
| Australien | 24.9 |
| Belgien | 15 |
| Bosnien-Herzegovina | 59 |
| Bulgarien | 59 |
| Dänemark | 24.9 |
| Estland | 24.9 |
| Finnland | 39 |
| Frankreich | 24.9 |
| Griechenland | 25 |
| Großbritannien | 24.9 |
| Irland | 24.9 |
| Island | 1.48 |
| Italien | 24.9 |
| Kroatien | 59 |
| Lettland | 29 |
| Liechtenstein | 49 |
| Litauen | 59 |
| Luxemburg | 39 |
| Malta | 1.7 |
| Mazedonien | 59 |
| Monaco | 49 |
| Montenegro | 49 |
| Niederlande | 24.9 |
| Norwegen | 29 |
| Österreich | 24.9 |
| Polen | 24.9 |
| Portugal | 9 |
| Rumänien | 59 |
| San Marino | 15 |
| Schweden | 5.5 |
| Schweiz | 24.9 |
| Serbien | 59 |
| Slowakei | 24.9 |
| Slowenien | 24.9 |
| Spanien | 24.9 |
| Tschechische Republik | 24.9 |
| Türkei | 49 |
| Ungarn | 24.9 |
| USA | 24.9 |
| Vatikan | 0.68 |
| Zypern (griechisch) | 49 |
| Zypern (türkisch) | 0.99 |
| letztes Update 06.01.2012 |