|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01035 Telecom GmbH Postfach 1367 52517 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 0800 3623000 |
| Fax | 0800 3623002 |
| Internet | http://www.01035telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01035 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.1 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 11.6 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 12 |
| Albanien | 6 |
| Andorra | 4.24 |
| Australien | 2.1 |
| Belgien | 2.28 |
| Bosnien-Herzegovina | 11.9 |
| Bulgarien | 3.3 |
| Dänemark | 2.16 |
| Estland | 2.99 |
| Finnland | 4.2 |
| Frankreich | 2.2 |
| Griechenland | 2.8 |
| Großbritannien | 1.69 |
| Irland | 1.9 |
| Island | 3.36 |
| Italien | 2.2 |
| Kroatien | 4.44 |
| Lettland | 4 |
| Liechtenstein | 5.1 |
| Litauen | 6 |
| Luxemburg | 2.5 |
| Malta | 10 |
| Mazedonien | 9 |
| Monaco | 3 |
| Montenegro | 10.9 |
| Niederlande | 2.63 |
| Norwegen | 2.16 |
| Österreich | 2.2 |
| Polen | 2.2 |
| Portugal | 2.1 |
| Rumänien | 6.5 |
| San Marino | 3.2 |
| Schweden | 2.1 |
| Schweiz | 2.41 |
| Serbien | 10.9 |
| Slowakei | 2.9 |
| Slowenien | 2.8 |
| Spanien | 1.9 |
| Tschechische Republik | 2.7 |
| Türkei | 7 |
| Ungarn | 2.43 |
| USA | 2.2 |
| Zypern (griechisch) | 2.7 |
| letztes Update 07.05.2009 |