|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01032 GmbH Neuer Zollhof 3 40221 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 0800 1000375 |
| Fax | 01805 022552 |
| Internet | http://www.hitfon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01032 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 7-19 Uhr | Mo-Fr 19-7 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|
| Ort | 1.81 | 1.47 | 2.5 |
| Mo-Fr 0-7 Uhr | Mo-Fr 7-9 Uhr | Mo-Fr 9-19 Uhr | Mo-Fr 19-24 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fern | 1.42 | 1.27 | 1.49 | 1.29 | 2.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 9.99 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.14 |
| Albanien | 2.9 |
| Andorra | 2.54 |
| Australien | 2.9 |
| Belgien | 2.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 7.89 |
| Bulgarien | 2.9 |
| Dänemark | 2.9 |
| Estland | 2.9 |
| Finnland | 2.9 |
| Frankreich | 2.9 |
| Griechenland | 2.9 |
| Großbritannien | 2.9 |
| Irland | 2.9 |
| Island | 1.89 |
| Italien | 2.9 |
| Kroatien | 2.9 |
| Lettland | 2.9 |
| Liechtenstein | 4.12 |
| Litauen | 2.9 |
| Luxemburg | 2.9 |
| Malta | 2.69 |
| Mazedonien | 4.89 |
| Monaco | 2.34 |
| Montenegro | 7.8 |
| Niederlande | 2.9 |
| Norwegen | 2.9 |
| Österreich | 2.9 |
| Polen | 2.9 |
| Portugal | 2.9 |
| Rumänien | 2.9 |
| San Marino | 2.09 |
| Schweden | 2.9 |
| Schweiz | 2.9 |
| Serbien | 5.89 |
| Slowakei | 2.9 |
| Slowenien | 2.9 |
| Spanien | 2.9 |
| Tschechische Republik | 2.9 |
| Türkei | 2.9 |
| Türkei - Izmir | 0.93 |
| Ungarn | 2.9 |
| USA | 2.9 |
| USA - Alaska | 1.79 |
| Zypern (griechisch) | 2.9 |
| Zypern (türkisch) | 4.24 |
| letztes Update 08.09.2010 |