|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01032 GmbH Neuer Zollhof 3 40221 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 0800 1000375 |
| Fax | 01805 022552 |
| Internet | http://www.hitfon.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01032 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 0-7 Uhr | Mo-Fr 7-9 Uhr | Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-19 Uhr | Mo-Fr 19-24 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fern | 1.67 | 1.78 | 1.83 | 1.29 | 1.32 | 2.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 6.87 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 5.09 |
| Albanien | 4 |
| Albanien - Tirana | 2.9 |
| Andorra | 2.02 |
| Australien | 2.9 |
| Belgien | 2.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.54 |
| Bulgarien | 5 |
| Dänemark | 2.9 |
| Estland | 2.9 |
| Finnland | 5 |
| Frankreich | 2.9 |
| Griechenland | 2.9 |
| Großbritannien | 2.9 |
| Irland | 2.9 |
| Island | 1.72 |
| Italien | 2.9 |
| Kroatien | 2.9 |
| Lettland | 2.9 |
| Liechtenstein | 18 |
| Litauen | 2.9 |
| Luxemburg | 2.9 |
| Malta | 1.88 |
| Mazedonien | 5.86 |
| Monaco | 2.38 |
| Montenegro | 9.57 |
| Niederlande | 2.9 |
| Norwegen | 2.9 |
| Österreich | 2.9 |
| Polen | 2.9 |
| Portugal | 2.9 |
| Rumänien | 2.9 |
| San Marino | 2.29 |
| Schweden | 2.9 |
| Schweiz | 2.9 |
| Serbien | 7.14 |
| Slowakei | 2.9 |
| Slowenien | 2.9 |
| Spanien | 2.9 |
| Tschechische Republik | 2.9 |
| Türkei | 2.9 |
| Ungarn | 2.9 |
| USA | 2.9 |
| USA - Alaska | 2.3 |
| Zypern (griechisch) | 2.9 |
| Zypern (türkisch) | 4.24 |
| letztes Update 27.01.2012 |