|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01030 Telecom GmbH Leopoldstr. 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Hotline | 01805 593030 |
| Fax | 01805 592020 |
| Internet | http://www.01030.com |
| CbC-Vorwahl | 01030 |
| Zeittakt | Fern, Ausland Festnetz: 60/60 Mobil, Ausland Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.2 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 14.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.9 |
| Albanien | 6.2 |
| Andorra | 4.2 |
| Australien | 4 |
| Belgien | 1.4 |
| Bosnien-Herzegovina | 7.35 |
| Bulgarien | 5.7 |
| Dänemark | 3.4 |
| Estland | 3.5 |
| Finnland | 5.6 |
| Frankreich | 1.07 |
| Griechenland | 1.15 |
| Griechenland - Athen | 1.1 |
| Großbritannien | 3.15 |
| Irland | 3.5 |
| Island | 2.1 |
| Italien | 3.6 |
| Kroatien | 3.7 |
| Lettland | 4.95 |
| Liechtenstein | 6.8 |
| Litauen | 4.5 |
| Luxemburg | 3.15 |
| Malta | 2.7 |
| Mazedonien | 12.8 |
| Monaco | 4.5 |
| Montenegro | 8.95 |
| Niederlande | 2.1 |
| Norwegen | 2.85 |
| Österreich | 3.5 |
| Polen | 3.4 |
| Portugal | 3.65 |
| Rumänien | 1.45 |
| San Marino | 2.8 |
| Schweden | 3.15 |
| Schweiz | 3.55 |
| Serbien | 13.8 |
| Serbien - Belgrad | 10.95 |
| Slowakei | 4.1 |
| Slowenien | 4.9 |
| Spanien | 3.15 |
| Tschechische Republik | 3.1 |
| Türkei | 4.95 |
| Ungarn | 3.9 |
| USA | 3.45 |
| Vatikan | 2.6 |
| Zypern (griechisch) | 1.65 |
| Zypern (türkisch) | 1.65 |
| letztes Update 06.01.2012 |