|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01029 Telecom GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Hotline | 01805 537777 |
| Fax | 01805 538888 |
| Internet | http://www.01029.com |
| CbC-Vorwahl | 01029 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 12.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8.5 |
| Albanien | 6.5 |
| Andorra | 3.75 |
| Australien | 1.59 |
| Belgien | 3.5 |
| Bosnien-Herzegovina | 12.8 |
| Bulgarien | 5.7 |
| Dänemark | 3.25 |
| Estland | 3.8 |
| Finnland | 5.9 |
| Frankreich | 3.7 |
| Griechenland | 2.95 |
| Griechenland - Athen | 2.9 |
| Großbritannien | 2.85 |
| Irland | 3.1 |
| Island | 3.35 |
| Italien | 3.25 |
| Italien - Rom | 3.15 |
| Kroatien | 4.1 |
| Lettland | 5.2 |
| Liechtenstein | 5.55 |
| Litauen | 3.25 |
| Luxemburg | 4.2 |
| Malta | 3.9 |
| Mazedonien | 10.4 |
| Monaco | 4.9 |
| Montenegro | 13.7 |
| Niederlande | 3 |
| Norwegen | 1.35 |
| Österreich | 1.35 |
| Polen | 4.15 |
| Portugal | 3 |
| Rumänien | 4.5 |
| Rumänien - Bukarest | 4.4 |
| San Marino | 1.55 |
| Schweden | 3.6 |
| Schweiz | 2.19 |
| Serbien | 12.5 |
| Slowakei | 3.9 |
| Slowenien | 3.7 |
| Spanien | 4.1 |
| Tschechische Republik | 1.65 |
| Türkei | 1.35 |
| Ungarn | 3.65 |
| USA | 2.9 |
| Vatikan | 1.68 |
| Zypern (griechisch) | 2.85 |
| Zypern (türkisch) | 3.55 |
| letztes Update 06.01.2012 |