|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01029 Telecom GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Hotline | 01805 537777 |
| Fax | 01805 538888 |
| Internet | http://www.01029.com |
| CbC-Vorwahl | 01029 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr ganztags | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|
| Fern | 3 | 1.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 7.4 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 10.65 |
| Albanien | 4.65 |
| Andorra | 2.8 |
| Australien | 2.65 |
| Belgien | 1.88 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.4 |
| Bulgarien | 5.75 |
| Dänemark | 3 |
| Estland | 3.3 |
| Finnland | 5.2 |
| Frankreich | 3.3 |
| Griechenland | 3.85 |
| Großbritannien | 1.67 |
| Irland | 2.8 |
| Island | 2.4 |
| Italien | 2.5 |
| Kroatien | 3.8 |
| Lettland | 1.95 |
| Liechtenstein | 7.3 |
| Litauen | 5.3 |
| Luxemburg | 1.06 |
| Malta | 2.55 |
| Mazedonien | 10 |
| Monaco | 4.2 |
| Montenegro | 13.7 |
| Niederlande | 3.1 |
| Norwegen | 2.5 |
| Österreich | 3 |
| Polen | 2.6 |
| Portugal | 3.55 |
| Rumänien | 5.3 |
| Rumänien - Bukarest | 5.2 |
| San Marino | 2.1 |
| Schweden | 2.45 |
| Schweiz | 2.4 |
| Serbien | 12.5 |
| Slowakei | 2.9 |
| Slowenien | 4.6 |
| Spanien | 3.4 |
| Spanien - Madrid | 2.5 |
| Tschechische Republik | 2.7 |
| Türkei | 3.4 |
| Ungarn | 3.6 |
| USA | 2.8 |
| Vatikan | 1.65 |
| Zypern (griechisch) | 2.7 |
| Zypern (türkisch) | 9 |
| letztes Update 08.09.2010 |