|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01026 Telecom GmbH & Co.KG Postfach 1406 52518 Heinsberg |
|---|---|
| Hotline | 0800 1006605 |
| Fax | 0800 1006607 |
| Internet | http://www.01026.com |
| CbC-Vorwahl | 01026 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.2 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 12 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 13.5 |
| Albanien | 6.5 |
| Andorra | 4.1 |
| Australien | 3.85 |
| Belgien | 2.4 |
| Bosnien-Herzegovina | 10.6 |
| Bulgarien | 3.2 |
| Dänemark | 2.1 |
| Estland | 2.69 |
| Finnland | 4 |
| Frankreich | 2.3 |
| Griechenland | 2.2 |
| Großbritannien | 1.9 |
| Irland | 2.5 |
| Island | 3 |
| Italien | 2.3 |
| Kroatien | 3.8 |
| Lettland | 9.1 |
| Liechtenstein | 4.2 |
| Litauen | 4.4 |
| Luxemburg | 2.59 |
| Malta | 10 |
| Mazedonien | 10.5 |
| Monaco | 3.1 |
| Montenegro | 12 |
| Niederlande | 2.4 |
| Norwegen | 2.51 |
| Österreich | 2.3 |
| Polen | 2.4 |
| Portugal | 2.4 |
| Rumänien | 4.6 |
| San Marino | 3.37 |
| Schweden | 6.2 |
| Schweiz | 2.4 |
| Serbien | 7.5 |
| Slowakei | 5.8 |
| Slowenien | 3.74 |
| Spanien | 2.1 |
| Tschechische Republik | 2.8 |
| Türkei | 3.4 |
| Ungarn | 4.4 |
| USA | 2 |
| Zypern (griechisch) | 6.5 |
| letztes Update 07.05.2009 |