|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 01024 Telefondienste GmbH Hamburger Chaussee 2-4 24114 Kiel |
|---|---|
| Telefon | 0228 140 |
| Fax | 0228 140 |
| Internet | http://www.01024-telefondienste.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01024 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Ortsgespräche nicht aus allen Ortsnetzen |
| ganztags | |
|---|---|
| Ort | 3.9 |
| Mo-Fr 13-15 Uhr | Mo-Fr 15-19, 21-13 Uhr Sa-So 10-16, 18-8 Uhr |
Mo-Fr 19-21 Uhr Sa-So 8-10, 16-18 Uhr |
|
|---|---|---|---|
| Fern | 1.8 | 3.9 | 0.98 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 23 |
| ganztags | |
|---|---|
| Albanien | 56.9 |
| Andorra | 15.9 |
| Australien | 6.1 |
| Belgien | 0.94 |
| Bosnien-Herzegovina | 76.2 |
| Bulgarien | 25 |
| Dänemark | 1.4 |
| Estland | 14 |
| Finnland | 7.5 |
| Frankreich | 5.1 |
| Griechenland | 13.9 |
| Großbritannien | 5.1 |
| Irland | 0.9 |
| Island | 12.2 |
| Italien | 5.2 |
| Kroatien | 20.9 |
| Lettland | 25 |
| Liechtenstein | 8.9 |
| Litauen | 26 |
| Luxemburg | 1.24 |
| Malta | 29.9 |
| Mazedonien | 76.2 |
| Monaco | 25 |
| Montenegro | 76.2 |
| Niederlande | 5.1 |
| Norwegen | 6.4 |
| Österreich | 5.1 |
| Polen | 7.1 |
| Portugal | 6.9 |
| Rumänien | 25 |
| Rumänien - Bukarest | 23 |
| San Marino | 9.9 |
| Schweden | 5.9 |
| Schweiz | 5.5 |
| Serbien | 76.2 |
| Slowakei | 19.9 |
| Slowenien | 19 |
| Spanien | 6.1 |
| Tschechische Republik | 14.9 |
| Türkei | 14.9 |
| Ungarn | 16.4 |
| USA | 5.2 |
| Zypern (griechisch) | 17.4 |
| letztes Update 31.08.2010 |