|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | IN-telegence GmbH & Co. KG Oskar-Jäger-Str. 125 50825 Köln |
|---|---|
| Telefon | 01801 15519900 |
| Fax | 01801 15519909 |
| Internet | http://www.call01021.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01021 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-9 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 2.5 | 1.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil - D-Netze | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil - E-Netze | 10.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 8.9 |
| Albanien | 4.5 |
| Andorra | 3.2 |
| Australien | 2.5 |
| Belgien | 2.5 |
| Bosnien-Herzegovina | 11.4 |
| Bulgarien | 4.5 |
| Dänemark | 2.1 |
| Estland | 2.7 |
| Finnland | 4.9 |
| Frankreich | 2.3 |
| Griechenland | 2.3 |
| Großbritannien | 2.1 |
| Irland | 2 |
| Island | 2.6 |
| Italien | 2.3 |
| Kroatien | 2.7 |
| Lettland | 6.4 |
| Liechtenstein | 5.4 |
| Litauen | 3.8 |
| Luxemburg | 2.3 |
| Malta | 3.3 |
| Mazedonien | 3.2 |
| Monaco | 3.1 |
| Montenegro | 13.6 |
| Niederlande | 2.2 |
| Norwegen | 2.4 |
| Österreich | 3 |
| Polen | 2.8 |
| Portugal | 2.4 |
| Rumänien | 2.7 |
| San Marino | 4.7 |
| Schweden | 1.9 |
| Schweiz | 2.6 |
| Serbien | 7.5 |
| Slowakei | 2.7 |
| Slowenien | 3.5 |
| Spanien | 2.1 |
| Tschechische Republik | 3.1 |
| Türkei | 3.1 |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul Türkei - Izmir |
3 |
| Ungarn | 2 |
| USA | 2 |
| USA - Alaska | 3.5 |
| USA - Hawaii | 2.4 |
| Vatikan | 2.4 |
| Zypern (griechisch) | 2.1 |
| Zypern (türkisch) | 4.9 |
| letztes Update 11.05.2010 |