|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | IN-telegence GmbH & Co. KG Oskar-Jäger-Str. 125 50825 Köln |
|---|---|
| Telefon | 01801 15519900 |
| Fax | 01801 15519909 |
| Internet | http://www.call01021.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01021 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 30/30 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-9 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 2.5 | 1.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil - D-Netze | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil - E-Netze | 10.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.6 |
| Albanien | 5.2 |
| Andorra | 3.1 |
| Australien | 2.9 |
| Belgien | 2.8 |
| Bosnien-Herzegovina | 11.4 |
| Bulgarien | 5 |
| Dänemark | 2.3 |
| Estland | 3 |
| Finnland | 4.3 |
| Frankreich | 2 |
| Griechenland | 2.4 |
| Großbritannien | 2.4 |
| Irland | 2.2 |
| Island | 2.7 |
| Italien | 2.4 |
| Kroatien | 2.5 |
| Lettland | 3.1 |
| Liechtenstein | 7.3 |
| Litauen | 3.4 |
| Luxemburg | 2.7 |
| Malta | 2.7 |
| Mazedonien | 8.6 |
| Monaco | 5.8 |
| Montenegro | 12.3 |
| Niederlande | 2.5 |
| Norwegen | 2.5 |
| Österreich | 3.2 |
| Polen | 2.9 |
| Portugal | 2.8 |
| Rumänien | 3 |
| San Marino | 3 |
| Schweden | 2.1 |
| Schweiz | 2.8 |
| Serbien | 10.4 |
| Slowakei | 3.2 |
| Slowenien | 3 |
| Spanien | 2.5 |
| Tschechische Republik | 3.2 |
| Türkei | 2.8 |
| Türkei - Ankara Türkei - Izmir |
2.6 |
| Türkei - Istanbul | 2.7 |
| Ungarn | 2.3 |
| USA | 2.2 |
| USA - Alaska | 4.1 |
| USA - Hawaii | 2.3 |
| Vatikan | 2.3 |
| Zypern (griechisch) | 2.1 |
| Zypern (türkisch) | 5.1 |
| letztes Update 30.01.2012 |