|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Discount Telecom S&V GmbH Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 701017 |
| Fax | 01805 301017 |
| Internet | http://www.discount-telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 01017 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 5 |
| Albanien | 14.9 |
| Andorra | 8.9 |
| Australien | 95 |
| Belgien | 1.7 |
| Bosnien-Herzegovina | 95 |
| Bulgarien | 14.9 |
| Dänemark | 1.28 |
| Estland | 2.3 |
| Finnland | 3.8 |
| Frankreich | 95 |
| Griechenland | 95 |
| Großbritannien | 95 |
| Irland | 1.15 |
| Island | 19.9 |
| Italien | 95 |
| Kroatien | 95 |
| Lettland | 49.9 |
| Liechtenstein | 6.3 |
| Litauen | 2.45 |
| Luxemburg | 1.65 |
| Malta | 39.9 |
| Mazedonien | 11.6 |
| Monaco | 8.8 |
| Niederlande | 95 |
| Norwegen | 1.75 |
| Österreich | 95 |
| Polen | 1.89 |
| Portugal | 95 |
| Rumänien | 95 |
| San Marino | 1.8 |
| Schweden | 1.35 |
| Schweiz | 95 |
| Serbien | 95 |
| Slowakei | 5.3 |
| Slowenien | 2.7 |
| Spanien | 95 |
| Tschechische Republik | 1.85 |
| Türkei | 95 |
| Ungarn | 95 |
| USA | 95 |
| Vatikan | 6.9 |
| Zypern (griechisch) | 39.9 |
| Zypern (türkisch) | 39.9 |
| letztes Update 03.02.2012 |