|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ventelo GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.01012telecom.com/ |
| CbC-Vorwahl | 01012 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 1.99 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.87 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 9.69 |
| Albanien | 3.98 |
| Andorra | 2.85 |
| Australien | 1.96 |
| Belgien | 2.16 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.78 |
| Bulgarien | 2.81 |
| Dänemark | 1.89 |
| Estland | 2.44 |
| Finnland | 3.99 |
| Frankreich | 1.88 |
| Griechenland | 2.68 |
| Großbritannien | 1.44 |
| Irland | 1.85 |
| Island | 2.41 |
| Italien | 1.84 |
| Kroatien | 2.69 |
| Lettland | 2.98 |
| Liechtenstein | 4.88 |
| Litauen | 3.79 |
| Luxemburg | 1.98 |
| Malta | 5.99 |
| Mazedonien | 2.94 |
| Monaco | 2.54 |
| Niederlande | 2.19 |
| Norwegen | 2.09 |
| Österreich | 2.19 |
| Polen | 1.99 |
| Portugal | 1.89 |
| Rumänien | 2.68 |
| San Marino | 2.43 |
| Schweden | 1.68 |
| Schweiz | 2.29 |
| Serbien | 8.82 |
| Slowakei | 2.54 |
| Slowenien | 2.59 |
| Spanien | 1.89 |
| Tschechische Republik | 4.99 |
| Türkei | 2.83 |
| Ungarn | 1.94 |
| USA | 1.98 |
| Vatikan | 1.99 |
| Zypern (griechisch) | 3.49 |
| letztes Update 14.01.2010 |