|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 010091 UG (haftungsbeschränkt) Birkenweg 16 53125 Bonn |
|---|---|
| Telefon | 01805 015402 |
| Fax | 01805 015418 |
| Internet | http://www.010091.net/ |
| CbC-Vorwahl | 010091 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 1.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 6 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 10 |
| Albanien | 2.7 |
| Andorra | 2 |
| Australien | 3 |
| Belgien | 5 |
| Bulgarien | 2 |
| Dänemark | 10 |
| Estland | 1.4 |
| Finnland | 2 |
| Frankreich | 10 |
| Griechenland | 10 |
| Großbritannien | 5 |
| Irland | 1.37 |
| Island | 1.83 |
| Italien | 1.4 |
| Kroatien | 10 |
| Lettland | 2.14 |
| Liechtenstein | 2.8 |
| Litauen | 1.8 |
| Luxemburg | 1.5 |
| Malta | 2.76 |
| Mazedonien | 5 |
| Monaco | 3.08 |
| Montenegro | 6.5 |
| Niederlande | 10 |
| Norwegen | 1.2 |
| Österreich | 5 |
| Polen | 1.5 |
| Portugal | 5 |
| Rumänien | 5 |
| San Marino | 2.37 |
| Schweden | 5 |
| Schweiz | 5 |
| Serbien | 10 |
| Slowakei | 1.5 |
| Slowenien | 5 |
| Spanien | 5 |
| Tschechische Republik | 5 |
| Türkei | 1.5 |
| Ungarn | 5 |
| USA | 1 |
| Vatikan | 1 |
| Zypern (griechisch) | 1 |
| letztes Update 04.05.2012 |